국제 해운비용 안내
국제 해운비용 안내
아래 안내와 함께 운송방식별 요율표가 표시됩니다. 요금은 회원 등급별로 다르며, 본인 등급의 요율은 마이페이지 > 나의 배송요율표에서 확인할 수 있습니다.
- 특송 배송요금에는 국제 운송비와 국내 택배비(일반 크기)가 포함됩니다. LCL 사업자통관은 국내운송비가 별도입니다(LCL 통관 비용 안내).
- 중국 내 착불로 발송된 상품은 수령하지 않는 것이 원칙입니다. 부득이 수령한 경우 부가서비스 '중국내 착불운송비'가 청구됩니다.
- 적용무게 = 실제무게와 부피무게(가로×세로×높이(cm) ÷ 6,000) 중 큰 값을 0.5kg 단위로 올린 무게입니다. 최소 과금은 요율표의 첫 구간(대부분 1kg, 일부 등급·운송방식은 0.5kg)입니다. 예) 1.36kg → 1.5kg, 0.48kg → 첫 구간 요금.
- LCL(해운-사업자·해운-통합통관)은 무게가 아니라 부피로 과금합니다. CBM = 가로×세로×높이(cm) ÷ 1,000,000(소수 둘째 자리), 0.1CBM 단위로 올리며 최소 0.1CBM입니다. 박스 치수를 측정한 뒤에만 청구됩니다.
- 요율표 상한을 넘는 화물은 요율표로 청구하지 않고 별도 견적으로 안내해 드립니다.
- FCL·쿠팡 운송방식은 요율표가 없어 별도 견적(추가비용)으로 청구합니다.
- 부가서비스는 운송방식마다 제공 항목·단가·통화(원/위안)가 다릅니다. 신청서에서 따로 고르지 않고, 창고 작업 후 비용에 한 번에 청구됩니다. 위안 단가는 적용환율로 원화로 바꿉니다.
- 모든 원화 금액은 항목별로 10원 단위 올림 후, 합계에서 한 번 더 10원 단위로 올립니다.
- 특송 대형 화물은 경동택배(화물택배)로 이관됩니다. 20kg 이상, 세 변의 합 160cm 초과, 한 변 100cm 초과, 이형 화물은 일반 택배(CJ대한통운)로 보낼 수 없어 경동택배로 바꿔 배송하며, 경동 운임은 배송요금과 별도로 청구됩니다. 운임은 화물 크기·무게·도착 지역에 따라 달라 출고 때 안내해 드립니다. 예상 운임은 경동택배 표준운임표·운임 계산에서 미리 확인하실 수 있습니다(부피 운임과 무게 운임 중 큰 금액 적용).
- 제주·도서산간 지역은 국내 추가운임이 추가비용으로 청구됩니다.
- 항공 운송은 배터리가 들어간 전자기기 등 항공 운송 불가 품목을 보낼 수 없습니다(이용안내 > 수입금지품목).
- 이음은 신청서 상품 합계가 미화 150달러를 넘으면 일반(간이)통관으로 접수합니다(법정 소액면세 한도와 같은 물품가격 150달러 기준 — 자세한 기준은 관·부가세 안내). 일반(간이)통관은 간이통관 수수료·보세창고료가 들 수 있고, 실제 관·부가세 부과 여부는 물품가격과 세관 판정에 따릅니다.
- 운송 불가·검역 불합격으로 발생한 비용은 청구됩니다. 통관 품목·영문/중문 품명을 잘못 적어 생긴 과태료는 화주 부담입니다.
- 도자기·유리 등 깨지기 쉬운 상품은 운송 중 파손되어도 이음로직스가 책임지지 않습니다. 파손이 걱정되는 상품은 에어캡·모서리 보호대 등 추가 포장을 신청서 상품의 포장방법 칸에 적어 주세요(중국창고 부가서비스 비용 안내).
- 사업자통관(항공)은 통관 후 국내 배송이 착불로 진행될 수 있습니다.
- 세금계산서는 월 정산(매월 1~9일 발행)이며 부가세 별도입니다.
🚚 특송 대형 화물은 경동택배로 배송됩니다
20kg 이상 · 세 변의 합 160cm 초과 · 한 변 100cm 초과 · 이형 화물 — 경동 운임은 배송요금과 별도 청구
📌 LCL은 모든 등급 같은 요금입니다.
부피는 0.1CBM 단위로 올려 계산하며, 첫 구간보다 작으면 첫 구간 요금이 적용됩니다.
| 부피 | 웨이하이(위해) | 이우 | ||
|---|---|---|---|---|
| LCL 통합통관 | LCL 사업자통관 | LCL 통합통관 | LCL 사업자통관 | |
| 80.1 CBM | ₩9,195,480 | ₩7,993,980 | ₩9,996,480 | ₩8,794,980 |
| 80.2 CBM | ₩9,206,960 | ₩8,003,960 | ₩10,008,960 | ₩8,805,960 |
| 80.3 CBM | ₩9,218,440 | ₩8,013,940 | ₩10,021,440 | ₩8,816,940 |
| 80.4 CBM | ₩9,229,920 | ₩8,023,920 | ₩10,033,920 | ₩8,827,920 |
| 80.5 CBM | ₩9,241,400 | ₩8,033,900 | ₩10,046,400 | ₩8,838,900 |
| 80.6 CBM | ₩9,252,880 | ₩8,043,880 | ₩10,058,880 | ₩8,849,880 |
| 80.7 CBM | ₩9,264,360 | ₩8,053,860 | ₩10,071,360 | ₩8,860,860 |
| 80.8 CBM | ₩9,275,840 | ₩8,063,840 | ₩10,083,840 | ₩8,871,840 |
| 80.9 CBM | ₩9,287,320 | ₩8,073,820 | ₩10,096,320 | ₩8,882,820 |
| 81 CBM | ₩9,298,800 | ₩8,083,800 | ₩10,108,800 | ₩8,893,800 |
| 81.1 CBM | ₩9,310,280 | ₩8,093,780 | ₩10,121,280 | ₩8,904,780 |
| 81.2 CBM | ₩9,321,760 | ₩8,103,760 | ₩10,133,760 | ₩8,915,760 |
| 81.3 CBM | ₩9,333,240 | ₩8,113,740 | ₩10,146,240 | ₩8,926,740 |
| 81.4 CBM | ₩9,344,720 | ₩8,123,720 | ₩10,158,720 | ₩8,937,720 |
| 81.5 CBM | ₩9,356,200 | ₩8,133,700 | ₩10,171,200 | ₩8,948,700 |
| 81.6 CBM | ₩9,367,680 | ₩8,143,680 | ₩10,183,680 | ₩8,959,680 |
| 81.7 CBM | ₩9,379,160 | ₩8,153,660 | ₩10,196,160 | ₩8,970,660 |
| 81.8 CBM | ₩9,390,640 | ₩8,163,640 | ₩10,208,640 | ₩8,981,640 |
| 81.9 CBM | ₩9,402,120 | ₩8,173,620 | ₩10,221,120 | ₩8,992,620 |
| 82 CBM | ₩9,413,600 | ₩8,183,600 | ₩10,233,600 | ₩9,003,600 |
| 82.1 CBM | ₩9,425,080 | ₩8,193,580 | ₩10,246,080 | ₩9,014,580 |
| 82.2 CBM | ₩9,436,560 | ₩8,203,560 | ₩10,258,560 | ₩9,025,560 |
| 82.3 CBM | ₩9,448,040 | ₩8,213,540 | ₩10,271,040 | ₩9,036,540 |
| 82.4 CBM | ₩9,459,520 | ₩8,223,520 | ₩10,283,520 | ₩9,047,520 |
| 82.5 CBM | ₩9,471,000 | ₩8,233,500 | ₩10,296,000 | ₩9,058,500 |
| 82.6 CBM | ₩9,482,480 | ₩8,243,480 | ₩10,308,480 | ₩9,069,480 |
| 82.7 CBM | ₩9,493,960 | ₩8,253,460 | ₩10,320,960 | ₩9,080,460 |
| 82.8 CBM | ₩9,505,440 | ₩8,263,440 | ₩10,333,440 | ₩9,091,440 |
| 82.9 CBM | ₩9,516,920 | ₩8,273,420 | ₩10,345,920 | ₩9,102,420 |
| 83 CBM | ₩9,528,400 | ₩8,283,400 | ₩10,358,400 | ₩9,113,400 |
| 83.1 CBM | ₩9,539,880 | ₩8,293,380 | ₩10,370,880 | ₩9,124,380 |
| 83.2 CBM | ₩9,551,360 | ₩8,303,360 | ₩10,383,360 | ₩9,135,360 |
| 83.3 CBM | ₩9,562,840 | ₩8,313,340 | ₩10,395,840 | ₩9,146,340 |
| 83.4 CBM | ₩9,574,320 | ₩8,323,320 | ₩10,408,320 | ₩9,157,320 |
| 83.5 CBM | ₩9,585,800 | ₩8,333,300 | ₩10,420,800 | ₩9,168,300 |
| 83.6 CBM | ₩9,597,280 | ₩8,343,280 | ₩10,433,280 | ₩9,179,280 |
| 83.7 CBM | ₩9,608,760 | ₩8,353,260 | ₩10,445,760 | ₩9,190,260 |
| 83.8 CBM | ₩9,620,240 | ₩8,363,240 | ₩10,458,240 | ₩9,201,240 |
| 83.9 CBM | ₩9,631,720 | ₩8,373,220 | ₩10,470,720 | ₩9,212,220 |
| 84 CBM | ₩9,643,200 | ₩8,383,200 | ₩10,483,200 | ₩9,223,200 |
| 84.1 CBM | ₩9,654,680 | ₩8,393,180 | ₩10,495,680 | ₩9,234,180 |
| 84.2 CBM | ₩9,666,160 | ₩8,403,160 | ₩10,508,160 | ₩9,245,160 |
| 84.3 CBM | ₩9,677,640 | ₩8,413,140 | ₩10,520,640 | ₩9,256,140 |
| 84.4 CBM | ₩9,689,120 | ₩8,423,120 | ₩10,533,120 | ₩9,267,120 |
| 84.5 CBM | ₩9,700,600 | ₩8,433,100 | ₩10,545,600 | ₩9,278,100 |
| 84.6 CBM | ₩9,712,080 | ₩8,443,080 | ₩10,558,080 | ₩9,289,080 |
| 84.7 CBM | ₩9,723,560 | ₩8,453,060 | ₩10,570,560 | ₩9,300,060 |
| 84.8 CBM | ₩9,735,040 | ₩8,463,040 | ₩10,583,040 | ₩9,311,040 |
| 84.9 CBM | ₩9,746,520 | ₩8,473,020 | ₩10,595,520 | ₩9,322,020 |
| 85 CBM | ₩9,758,000 | ₩8,483,000 | ₩10,608,000 | ₩9,333,000 |
| 85.1 CBM | ₩9,769,480 | ₩8,492,980 | ₩10,620,480 | ₩9,343,980 |
| 85.2 CBM | ₩9,780,960 | ₩8,502,960 | ₩10,632,960 | ₩9,354,960 |
| 85.3 CBM | ₩9,792,440 | ₩8,512,940 | ₩10,645,440 | ₩9,365,940 |
| 85.4 CBM | ₩9,803,920 | ₩8,522,920 | ₩10,657,920 | ₩9,376,920 |
| 85.5 CBM | ₩9,815,400 | ₩8,532,900 | ₩10,670,400 | ₩9,387,900 |
| 85.6 CBM | ₩9,826,880 | ₩8,542,880 | ₩10,682,880 | ₩9,398,880 |
| 85.7 CBM | ₩9,838,360 | ₩8,552,860 | ₩10,695,360 | ₩9,409,860 |
| 85.8 CBM | ₩9,849,840 | ₩8,562,840 | ₩10,707,840 | ₩9,420,840 |
| 85.9 CBM | ₩9,861,320 | ₩8,572,820 | ₩10,720,320 | ₩9,431,820 |
| 86 CBM | ₩9,872,800 | ₩8,582,800 | ₩10,732,800 | ₩9,442,800 |
| 86.1 CBM | ₩9,884,280 | ₩8,592,780 | ₩10,745,280 | ₩9,453,780 |
| 86.2 CBM | ₩9,895,760 | ₩8,602,760 | ₩10,757,760 | ₩9,464,760 |
| 86.3 CBM | ₩9,907,240 | ₩8,612,740 | ₩10,770,240 | ₩9,475,740 |
| 86.4 CBM | ₩9,918,720 | ₩8,622,720 | ₩10,782,720 | ₩9,486,720 |
| 86.5 CBM | ₩9,930,200 | ₩8,632,700 | ₩10,795,200 | ₩9,497,700 |
| 86.6 CBM | ₩9,941,680 | ₩8,642,680 | ₩10,807,680 | ₩9,508,680 |
| 86.7 CBM | ₩9,953,160 | ₩8,652,660 | ₩10,820,160 | ₩9,519,660 |
| 86.8 CBM | ₩9,964,640 | ₩8,662,640 | ₩10,832,640 | ₩9,530,640 |
| 86.9 CBM | ₩9,976,120 | ₩8,672,620 | ₩10,845,120 | ₩9,541,620 |
| 87 CBM | ₩9,987,600 | ₩8,682,600 | ₩10,857,600 | ₩9,552,600 |
| 87.1 CBM | ₩9,999,080 | ₩8,692,580 | ₩10,870,080 | ₩9,563,580 |
| 87.2 CBM | ₩10,010,560 | ₩8,702,560 | ₩10,882,560 | ₩9,574,560 |
| 87.3 CBM | ₩10,022,040 | ₩8,712,540 | ₩10,895,040 | ₩9,585,540 |
| 87.4 CBM | ₩10,033,520 | ₩8,722,520 | ₩10,907,520 | ₩9,596,520 |
| 87.5 CBM | ₩10,045,000 | ₩8,732,500 | ₩10,920,000 | ₩9,607,500 |
| 87.6 CBM | ₩10,056,480 | ₩8,742,480 | ₩10,932,480 | ₩9,618,480 |
| 87.7 CBM | ₩10,067,960 | ₩8,752,460 | ₩10,944,960 | ₩9,629,460 |
| 87.8 CBM | ₩10,079,440 | ₩8,762,440 | ₩10,957,440 | ₩9,640,440 |
| 87.9 CBM | ₩10,090,920 | ₩8,772,420 | ₩10,969,920 | ₩9,651,420 |
| 88 CBM | ₩10,102,400 | ₩8,782,400 | ₩10,982,400 | ₩9,662,400 |
| 88.1 CBM | ₩10,113,880 | ₩8,792,380 | ₩10,994,880 | ₩9,673,380 |
| 88.2 CBM | ₩10,125,360 | ₩8,802,360 | ₩11,007,360 | ₩9,684,360 |
| 88.3 CBM | ₩10,136,840 | ₩8,812,340 | ₩11,019,840 | ₩9,695,340 |
| 88.4 CBM | ₩10,148,320 | ₩8,822,320 | ₩11,032,320 | ₩9,706,320 |
| 88.5 CBM | ₩10,159,800 | ₩8,832,300 | ₩11,044,800 | ₩9,717,300 |
| 88.6 CBM | ₩10,171,280 | ₩8,842,280 | ₩11,057,280 | ₩9,728,280 |
| 88.7 CBM | ₩10,182,760 | ₩8,852,260 | ₩11,069,760 | ₩9,739,260 |
| 88.8 CBM | ₩10,194,240 | ₩8,862,240 | ₩11,082,240 | ₩9,750,240 |
| 88.9 CBM | ₩10,205,720 | ₩8,872,220 | ₩11,094,720 | ₩9,761,220 |
| 89 CBM | ₩10,217,200 | ₩8,882,200 | ₩11,107,200 | ₩9,772,200 |
| 89.1 CBM | ₩10,228,680 | ₩8,892,180 | ₩11,119,680 | ₩9,783,180 |
| 89.2 CBM | ₩10,240,160 | ₩8,902,160 | ₩11,132,160 | ₩9,794,160 |
| 89.3 CBM | ₩10,251,640 | ₩8,912,140 | ₩11,144,640 | ₩9,805,140 |
| 89.4 CBM | ₩10,263,120 | ₩8,922,120 | ₩11,157,120 | ₩9,816,120 |
| 89.5 CBM | ₩10,274,600 | ₩8,932,100 | ₩11,169,600 | ₩9,827,100 |
| 89.6 CBM | ₩10,286,080 | ₩8,942,080 | ₩11,182,080 | ₩9,838,080 |
| 89.7 CBM | ₩10,297,560 | ₩8,952,060 | ₩11,194,560 | ₩9,849,060 |
| 89.8 CBM | ₩10,309,040 | ₩8,962,040 | ₩11,207,040 | ₩9,860,040 |
| 89.9 CBM | ₩10,320,520 | ₩8,972,020 | ₩11,219,520 | ₩9,871,020 |
| 90 CBM | ₩10,332,000 | ₩8,982,000 | ₩11,232,000 | ₩9,882,000 |
