국제 해운비용 안내
국제 해운비용 안내
아래 안내와 함께 운송방식별 요율표가 표시됩니다. 요금은 회원 등급별로 다르며, 본인 등급의 요율은 마이페이지 > 나의 배송요율표에서 확인할 수 있습니다.
- 특송 배송요금에는 국제 운송비와 국내 택배비(일반 크기)가 포함됩니다. LCL 사업자통관은 국내운송비가 별도입니다(LCL 통관 비용 안내).
- 중국 내 착불로 발송된 상품은 수령하지 않는 것이 원칙입니다. 부득이 수령한 경우 부가서비스 '중국내 착불운송비'가 청구됩니다.
- 적용무게 = 실제무게와 부피무게(가로×세로×높이(cm) ÷ 6,000) 중 큰 값을 0.5kg 단위로 올린 무게입니다. 최소 과금은 요율표의 첫 구간(대부분 1kg, 일부 등급·운송방식은 0.5kg)입니다. 예) 1.36kg → 1.5kg, 0.48kg → 첫 구간 요금.
- LCL(해운-사업자·해운-통합통관)은 무게가 아니라 부피로 과금합니다. CBM = 가로×세로×높이(cm) ÷ 1,000,000(소수 둘째 자리), 0.1CBM 단위로 올리며 최소 0.1CBM입니다. 박스 치수를 측정한 뒤에만 청구됩니다.
- 요율표 상한을 넘는 화물은 요율표로 청구하지 않고 별도 견적으로 안내해 드립니다.
- FCL·쿠팡 운송방식은 요율표가 없어 별도 견적(추가비용)으로 청구합니다.
- 부가서비스는 운송방식마다 제공 항목·단가·통화(원/위안)가 다릅니다. 신청서에서 따로 고르지 않고, 창고 작업 후 비용에 한 번에 청구됩니다. 위안 단가는 적용환율로 원화로 바꿉니다.
- 모든 원화 금액은 항목별로 10원 단위 올림 후, 합계에서 한 번 더 10원 단위로 올립니다.
- 특송 대형 화물은 경동택배(화물택배)로 이관됩니다. 20kg 이상, 세 변의 합 160cm 초과, 한 변 100cm 초과, 이형 화물은 일반 택배(CJ대한통운)로 보낼 수 없어 경동택배로 바꿔 배송하며, 경동 운임은 배송요금과 별도로 청구됩니다. 운임은 화물 크기·무게·도착 지역에 따라 달라 출고 때 안내해 드립니다. 예상 운임은 경동택배 표준운임표·운임 계산에서 미리 확인하실 수 있습니다(부피 운임과 무게 운임 중 큰 금액 적용).
- 제주·도서산간 지역은 국내 추가운임이 추가비용으로 청구됩니다.
- 항공 운송은 배터리가 들어간 전자기기 등 항공 운송 불가 품목을 보낼 수 없습니다(이용안내 > 수입금지품목).
- 이음은 신청서 상품 합계가 미화 150달러를 넘으면 일반(간이)통관으로 접수합니다(법정 소액면세 한도와 같은 물품가격 150달러 기준 — 자세한 기준은 관·부가세 안내). 일반(간이)통관은 간이통관 수수료·보세창고료가 들 수 있고, 실제 관·부가세 부과 여부는 물품가격과 세관 판정에 따릅니다.
- 운송 불가·검역 불합격으로 발생한 비용은 청구됩니다. 통관 품목·영문/중문 품명을 잘못 적어 생긴 과태료는 화주 부담입니다.
- 도자기·유리 등 깨지기 쉬운 상품은 운송 중 파손되어도 이음로직스가 책임지지 않습니다. 파손이 걱정되는 상품은 에어캡·모서리 보호대 등 추가 포장을 신청서 상품의 포장방법 칸에 적어 주세요(중국창고 부가서비스 비용 안내).
- 사업자통관(항공)은 통관 후 국내 배송이 착불로 진행될 수 있습니다.
- 세금계산서는 월 정산(매월 1~9일 발행)이며 부가세 별도입니다.
🚚 특송 대형 화물은 경동택배로 배송됩니다
20kg 이상 · 세 변의 합 160cm 초과 · 한 변 100cm 초과 · 이형 화물 — 경동 운임은 배송요금과 별도 청구
📌 LCL은 모든 등급 같은 요금입니다.
부피는 0.1CBM 단위로 올려 계산하며, 첫 구간보다 작으면 첫 구간 요금이 적용됩니다.
| 부피 | 웨이하이(위해) | 이우 | ||
|---|---|---|---|---|
| LCL 통합통관 | LCL 사업자통관 | LCL 통합통관 | LCL 사업자통관 | |
| 40.1 CBM | ₩4,603,480 | ₩4,001,980 | ₩5,004,480 | ₩4,402,980 |
| 40.2 CBM | ₩4,614,960 | ₩4,011,960 | ₩5,016,960 | ₩4,413,960 |
| 40.3 CBM | ₩4,626,440 | ₩4,021,940 | ₩5,029,440 | ₩4,424,940 |
| 40.4 CBM | ₩4,637,920 | ₩4,031,920 | ₩5,041,920 | ₩4,435,920 |
| 40.5 CBM | ₩4,649,400 | ₩4,041,900 | ₩5,054,400 | ₩4,446,900 |
| 40.6 CBM | ₩4,660,880 | ₩4,051,880 | ₩5,066,880 | ₩4,457,880 |
| 40.7 CBM | ₩4,672,360 | ₩4,061,860 | ₩5,079,360 | ₩4,468,860 |
| 40.8 CBM | ₩4,683,840 | ₩4,071,840 | ₩5,091,840 | ₩4,479,840 |
| 40.9 CBM | ₩4,695,320 | ₩4,081,820 | ₩5,104,320 | ₩4,490,820 |
| 41 CBM | ₩4,706,800 | ₩4,091,800 | ₩5,116,800 | ₩4,501,800 |
| 41.1 CBM | ₩4,718,280 | ₩4,101,780 | ₩5,129,280 | ₩4,512,780 |
| 41.2 CBM | ₩4,729,760 | ₩4,111,760 | ₩5,141,760 | ₩4,523,760 |
| 41.3 CBM | ₩4,741,240 | ₩4,121,740 | ₩5,154,240 | ₩4,534,740 |
| 41.4 CBM | ₩4,752,720 | ₩4,131,720 | ₩5,166,720 | ₩4,545,720 |
| 41.5 CBM | ₩4,764,200 | ₩4,141,700 | ₩5,179,200 | ₩4,556,700 |
| 41.6 CBM | ₩4,775,680 | ₩4,151,680 | ₩5,191,680 | ₩4,567,680 |
| 41.7 CBM | ₩4,787,160 | ₩4,161,660 | ₩5,204,160 | ₩4,578,660 |
| 41.8 CBM | ₩4,798,640 | ₩4,171,640 | ₩5,216,640 | ₩4,589,640 |
| 41.9 CBM | ₩4,810,120 | ₩4,181,620 | ₩5,229,120 | ₩4,600,620 |
| 42 CBM | ₩4,821,600 | ₩4,191,600 | ₩5,241,600 | ₩4,611,600 |
| 42.1 CBM | ₩4,833,080 | ₩4,201,580 | ₩5,254,080 | ₩4,622,580 |
| 42.2 CBM | ₩4,844,560 | ₩4,211,560 | ₩5,266,560 | ₩4,633,560 |
| 42.3 CBM | ₩4,856,040 | ₩4,221,540 | ₩5,279,040 | ₩4,644,540 |
| 42.4 CBM | ₩4,867,520 | ₩4,231,520 | ₩5,291,520 | ₩4,655,520 |
| 42.5 CBM | ₩4,879,000 | ₩4,241,500 | ₩5,304,000 | ₩4,666,500 |
| 42.6 CBM | ₩4,890,480 | ₩4,251,480 | ₩5,316,480 | ₩4,677,480 |
| 42.7 CBM | ₩4,901,960 | ₩4,261,460 | ₩5,328,960 | ₩4,688,460 |
| 42.8 CBM | ₩4,913,440 | ₩4,271,440 | ₩5,341,440 | ₩4,699,440 |
| 42.9 CBM | ₩4,924,920 | ₩4,281,420 | ₩5,353,920 | ₩4,710,420 |
| 43 CBM | ₩4,936,400 | ₩4,291,400 | ₩5,366,400 | ₩4,721,400 |
| 43.1 CBM | ₩4,947,880 | ₩4,301,380 | ₩5,378,880 | ₩4,732,380 |
| 43.2 CBM | ₩4,959,360 | ₩4,311,360 | ₩5,391,360 | ₩4,743,360 |
| 43.3 CBM | ₩4,970,840 | ₩4,321,340 | ₩5,403,840 | ₩4,754,340 |
| 43.4 CBM | ₩4,982,320 | ₩4,331,320 | ₩5,416,320 | ₩4,765,320 |
| 43.5 CBM | ₩4,993,800 | ₩4,341,300 | ₩5,428,800 | ₩4,776,300 |
| 43.6 CBM | ₩5,005,280 | ₩4,351,280 | ₩5,441,280 | ₩4,787,280 |
| 43.7 CBM | ₩5,016,760 | ₩4,361,260 | ₩5,453,760 | ₩4,798,260 |
| 43.8 CBM | ₩5,028,240 | ₩4,371,240 | ₩5,466,240 | ₩4,809,240 |
| 43.9 CBM | ₩5,039,720 | ₩4,381,220 | ₩5,478,720 | ₩4,820,220 |
| 44 CBM | ₩5,051,200 | ₩4,391,200 | ₩5,491,200 | ₩4,831,200 |
| 44.1 CBM | ₩5,062,680 | ₩4,401,180 | ₩5,503,680 | ₩4,842,180 |
| 44.2 CBM | ₩5,074,160 | ₩4,411,160 | ₩5,516,160 | ₩4,853,160 |
| 44.3 CBM | ₩5,085,640 | ₩4,421,140 | ₩5,528,640 | ₩4,864,140 |
| 44.4 CBM | ₩5,097,120 | ₩4,431,120 | ₩5,541,120 | ₩4,875,120 |
| 44.5 CBM | ₩5,108,600 | ₩4,441,100 | ₩5,553,600 | ₩4,886,100 |
| 44.6 CBM | ₩5,120,080 | ₩4,451,080 | ₩5,566,080 | ₩4,897,080 |
| 44.7 CBM | ₩5,131,560 | ₩4,461,060 | ₩5,578,560 | ₩4,908,060 |
| 44.8 CBM | ₩5,143,040 | ₩4,471,040 | ₩5,591,040 | ₩4,919,040 |
| 44.9 CBM | ₩5,154,520 | ₩4,481,020 | ₩5,603,520 | ₩4,930,020 |
| 45 CBM | ₩5,166,000 | ₩4,491,000 | ₩5,616,000 | ₩4,941,000 |
| 45.1 CBM | ₩5,177,480 | ₩4,500,980 | ₩5,628,480 | ₩4,951,980 |
| 45.2 CBM | ₩5,188,960 | ₩4,510,960 | ₩5,640,960 | ₩4,962,960 |
| 45.3 CBM | ₩5,200,440 | ₩4,520,940 | ₩5,653,440 | ₩4,973,940 |
| 45.4 CBM | ₩5,211,920 | ₩4,530,920 | ₩5,665,920 | ₩4,984,920 |
| 45.5 CBM | ₩5,223,400 | ₩4,540,900 | ₩5,678,400 | ₩4,995,900 |
| 45.6 CBM | ₩5,234,880 | ₩4,550,880 | ₩5,690,880 | ₩5,006,880 |
| 45.7 CBM | ₩5,246,360 | ₩4,560,860 | ₩5,703,360 | ₩5,017,860 |
| 45.8 CBM | ₩5,257,840 | ₩4,570,840 | ₩5,715,840 | ₩5,028,840 |
| 45.9 CBM | ₩5,269,320 | ₩4,580,820 | ₩5,728,320 | ₩5,039,820 |
| 46 CBM | ₩5,280,800 | ₩4,590,800 | ₩5,740,800 | ₩5,050,800 |
| 46.1 CBM | ₩5,292,280 | ₩4,600,780 | ₩5,753,280 | ₩5,061,780 |
| 46.2 CBM | ₩5,303,760 | ₩4,610,760 | ₩5,765,760 | ₩5,072,760 |
| 46.3 CBM | ₩5,315,240 | ₩4,620,740 | ₩5,778,240 | ₩5,083,740 |
| 46.4 CBM | ₩5,326,720 | ₩4,630,720 | ₩5,790,720 | ₩5,094,720 |
| 46.5 CBM | ₩5,338,200 | ₩4,640,700 | ₩5,803,200 | ₩5,105,700 |
| 46.6 CBM | ₩5,349,680 | ₩4,650,680 | ₩5,815,680 | ₩5,116,680 |
| 46.7 CBM | ₩5,361,160 | ₩4,660,660 | ₩5,828,160 | ₩5,127,660 |
| 46.8 CBM | ₩5,372,640 | ₩4,670,640 | ₩5,840,640 | ₩5,138,640 |
| 46.9 CBM | ₩5,384,120 | ₩4,680,620 | ₩5,853,120 | ₩5,149,620 |
| 47 CBM | ₩5,395,600 | ₩4,690,600 | ₩5,865,600 | ₩5,160,600 |
| 47.1 CBM | ₩5,407,080 | ₩4,700,580 | ₩5,878,080 | ₩5,171,580 |
| 47.2 CBM | ₩5,418,560 | ₩4,710,560 | ₩5,890,560 | ₩5,182,560 |
| 47.3 CBM | ₩5,430,040 | ₩4,720,540 | ₩5,903,040 | ₩5,193,540 |
| 47.4 CBM | ₩5,441,520 | ₩4,730,520 | ₩5,915,520 | ₩5,204,520 |
| 47.5 CBM | ₩5,453,000 | ₩4,740,500 | ₩5,928,000 | ₩5,215,500 |
| 47.6 CBM | ₩5,464,480 | ₩4,750,480 | ₩5,940,480 | ₩5,226,480 |
| 47.7 CBM | ₩5,475,960 | ₩4,760,460 | ₩5,952,960 | ₩5,237,460 |
| 47.8 CBM | ₩5,487,440 | ₩4,770,440 | ₩5,965,440 | ₩5,248,440 |
| 47.9 CBM | ₩5,498,920 | ₩4,780,420 | ₩5,977,920 | ₩5,259,420 |
| 48 CBM | ₩5,510,400 | ₩4,790,400 | ₩5,990,400 | ₩5,270,400 |
| 48.1 CBM | ₩5,521,880 | ₩4,800,380 | ₩6,002,880 | ₩5,281,380 |
| 48.2 CBM | ₩5,533,360 | ₩4,810,360 | ₩6,015,360 | ₩5,292,360 |
| 48.3 CBM | ₩5,544,840 | ₩4,820,340 | ₩6,027,840 | ₩5,303,340 |
| 48.4 CBM | ₩5,556,320 | ₩4,830,320 | ₩6,040,320 | ₩5,314,320 |
| 48.5 CBM | ₩5,567,800 | ₩4,840,300 | ₩6,052,800 | ₩5,325,300 |
| 48.6 CBM | ₩5,579,280 | ₩4,850,280 | ₩6,065,280 | ₩5,336,280 |
| 48.7 CBM | ₩5,590,760 | ₩4,860,260 | ₩6,077,760 | ₩5,347,260 |
| 48.8 CBM | ₩5,602,240 | ₩4,870,240 | ₩6,090,240 | ₩5,358,240 |
| 48.9 CBM | ₩5,613,720 | ₩4,880,220 | ₩6,102,720 | ₩5,369,220 |
| 49 CBM | ₩5,625,200 | ₩4,890,200 | ₩6,115,200 | ₩5,380,200 |
| 49.1 CBM | ₩5,636,680 | ₩4,900,180 | ₩6,127,680 | ₩5,391,180 |
| 49.2 CBM | ₩5,648,160 | ₩4,910,160 | ₩6,140,160 | ₩5,402,160 |
| 49.3 CBM | ₩5,659,640 | ₩4,920,140 | ₩6,152,640 | ₩5,413,140 |
| 49.4 CBM | ₩5,671,120 | ₩4,930,120 | ₩6,165,120 | ₩5,424,120 |
| 49.5 CBM | ₩5,682,600 | ₩4,940,100 | ₩6,177,600 | ₩5,435,100 |
| 49.6 CBM | ₩5,694,080 | ₩4,950,080 | ₩6,190,080 | ₩5,446,080 |
| 49.7 CBM | ₩5,705,560 | ₩4,960,060 | ₩6,202,560 | ₩5,457,060 |
| 49.8 CBM | ₩5,717,040 | ₩4,970,040 | ₩6,215,040 | ₩5,468,040 |
| 49.9 CBM | ₩5,728,520 | ₩4,980,020 | ₩6,227,520 | ₩5,479,020 |
| 50 CBM | ₩5,740,000 | ₩4,990,000 | ₩6,240,000 | ₩5,490,000 |
