LCL 통관 비용 안내
LCL 통합통관구매대행 · 비용이 배수 하나에 다 포함 — 계산 간단
LCL 사업자통관 · 구매대행이음이 구매 · 비용은 항목별로 따로
LCL 사업자통관 · 배송대행내가 직접 구매 · 이음은 운송·통관만
| 구매대행LCL 통합통관 | 구매대행LCL 사업자통관 | 배송대행LCL 사업자통관 | |
|---|---|---|---|
| 누가 사나요 | 이음이 대신 구매 | 이음이 대신 구매 | 화주가 직접 구매 |
| 통관 명의 | 이음로직스 명의 | 화주 사업자 명의 | 화주 사업자 명의 |
| 구매대금 | (상품값 + 중국내륙비) × 250배수부가세 10% 별도 | 상품값 + 중국내륙비중국으로 해외송금 | ✖ 없음판매자께 직접 해외송금 |
| 결제 방식 | 사이트에서 카드·예치금 | 해외송금(T/T)이음 인보이스로 은행 방문 송금 | 판매자께 해외송금(T/T) |
| 구매수수료 | ✅ 250배수에 포함 | 💰 상품값 × 환율 × 7% | ✖ 없음 |
| 국제해운비 | 💰 화주 부담0.1CBM당 11,480원 (웨이하이·이우 같음) | 💰 화주 부담0.1CBM당 웨이하이 9,980원 이우 10,980원 | 💰 화주 부담0.1CBM당 웨이하이 9,980원 이우 10,980원 |
| BL·CO·DO | ✅ 250배수에 포함 | 💰 화주 부담총 90,000원 | 💰 화주 부담총 90,000원 |
| 관세·부가세 | ✅ 250배수에 포함 | 💰 화주 부담품목별 관세 + 부가세 10% | 💰 화주 부담품목별 관세 + 부가세 10% |
| 통관 수수료 | ✅ 250배수에 포함 | 💰 화주 부담30,000원 (관세사 납부) | 💰 화주 부담30,000원 (관세사 납부) |
| 국내운송비 | ✅ 250배수에 포함 | 💰 화주 부담1CBM 이하 45,000원부터 | 💰 화주 부담1CBM 이하 45,000원부터 |
✅ 포함 따로 안 냄 💰 화주 부담 따로 청구 ✖ 없음 · 관·부가세는 관·부가세 안내, 예상 금액은 통관별 견적에서 계산해 보세요.
국내운송비 = 보세창고 → 이음창고 · 1CBM 이하 45,000원부터 물량에 따라 요율표로 청구합니다.
국제해운비는 박스 부피(CBM) 기준 요율표로 청구하며, 사업자통관은 최소 0.1CBM부터 계산합니다.
