국제 해운비용 안내
국제 해운비용 안내
아래 안내와 함께 운송방식별 요율표가 표시됩니다. 요금은 회원 등급별로 다르며, 본인 등급의 요율은 마이페이지 > 나의 배송요율표에서 확인할 수 있습니다.
- 특송 배송요금에는 국제 운송비와 국내 택배비(일반 크기)가 포함됩니다. LCL 사업자통관은 국내운송비가 별도입니다(LCL 통관 비용 안내).
- 중국 내 착불로 발송된 상품은 수령하지 않는 것이 원칙입니다. 부득이 수령한 경우 부가서비스 '중국내 착불운송비'가 청구됩니다.
- 적용무게 = 실제무게와 부피무게(가로×세로×높이(cm) ÷ 6,000) 중 큰 값을 0.5kg 단위로 올린 무게입니다. 최소 과금은 요율표의 첫 구간(대부분 1kg, 일부 등급·운송방식은 0.5kg)입니다. 예) 1.36kg → 1.5kg, 0.48kg → 첫 구간 요금.
- LCL(해운-사업자·해운-통합통관)은 무게가 아니라 부피로 과금합니다. CBM = 가로×세로×높이(cm) ÷ 1,000,000(소수 둘째 자리), 0.1CBM 단위로 올리며 최소 0.1CBM입니다. 박스 치수를 측정한 뒤에만 청구됩니다.
- 요율표 상한을 넘는 화물은 요율표로 청구하지 않고 별도 견적으로 안내해 드립니다.
- FCL·쿠팡 운송방식은 요율표가 없어 별도 견적(추가비용)으로 청구합니다.
- 부가서비스는 운송방식마다 제공 항목·단가·통화(원/위안)가 다릅니다. 신청서에서 따로 고르지 않고, 창고 작업 후 비용에 한 번에 청구됩니다. 위안 단가는 적용환율로 원화로 바꿉니다.
- 모든 원화 금액은 항목별로 10원 단위 올림 후, 합계에서 한 번 더 10원 단위로 올립니다.
- 특송 대형 화물은 경동택배(화물택배)로 이관됩니다. 20kg 이상, 세 변의 합 160cm 초과, 한 변 100cm 초과, 이형 화물은 일반 택배(CJ대한통운)로 보낼 수 없어 경동택배로 바꿔 배송하며, 경동 운임은 배송요금과 별도로 청구됩니다. 운임은 화물 크기·무게·도착 지역에 따라 달라 출고 때 안내해 드립니다. 예상 운임은 경동택배 표준운임표·운임 계산에서 미리 확인하실 수 있습니다(부피 운임과 무게 운임 중 큰 금액 적용).
- 제주·도서산간 지역은 국내 추가운임이 추가비용으로 청구됩니다.
- 항공 운송은 배터리가 들어간 전자기기 등 항공 운송 불가 품목을 보낼 수 없습니다(이용안내 > 수입금지품목).
- 이음은 신청서 상품 합계가 미화 150달러를 넘으면 일반(간이)통관으로 접수합니다(법정 소액면세 한도와 같은 물품가격 150달러 기준 — 자세한 기준은 관·부가세 안내). 일반(간이)통관은 간이통관 수수료·보세창고료가 들 수 있고, 실제 관·부가세 부과 여부는 물품가격과 세관 판정에 따릅니다.
- 운송 불가·검역 불합격으로 발생한 비용은 청구됩니다. 통관 품목·영문/중문 품명을 잘못 적어 생긴 과태료는 화주 부담입니다.
- 도자기·유리 등 깨지기 쉬운 상품은 운송 중 파손되어도 이음로직스가 책임지지 않습니다. 파손이 걱정되는 상품은 에어캡·모서리 보호대 등 추가 포장을 신청서 상품의 포장방법 칸에 적어 주세요(중국창고 부가서비스 비용 안내).
- 사업자통관(항공)은 통관 후 국내 배송이 착불로 진행될 수 있습니다.
- 세금계산서는 월 정산(매월 1~9일 발행)이며 부가세 별도입니다.
🚚 특송 대형 화물은 경동택배로 배송됩니다
20kg 이상 · 세 변의 합 160cm 초과 · 한 변 100cm 초과 · 이형 화물 — 경동 운임은 배송요금과 별도 청구
📌 LCL은 모든 등급 같은 요금입니다.
부피는 0.1CBM 단위로 올려 계산하며, 첫 구간보다 작으면 첫 구간 요금이 적용됩니다.
| 부피 | 웨이하이(위해) | 이우 | ||
|---|---|---|---|---|
| LCL 통합통관 | LCL 사업자통관 | LCL 통합통관 | LCL 사업자통관 | |
| 30.1 CBM | ₩3,455,480 | ₩3,003,980 | ₩3,756,480 | ₩3,304,980 |
| 30.2 CBM | ₩3,466,960 | ₩3,013,960 | ₩3,768,960 | ₩3,315,960 |
| 30.3 CBM | ₩3,478,440 | ₩3,023,940 | ₩3,781,440 | ₩3,326,940 |
| 30.4 CBM | ₩3,489,920 | ₩3,033,920 | ₩3,793,920 | ₩3,337,920 |
| 30.5 CBM | ₩3,501,400 | ₩3,043,900 | ₩3,806,400 | ₩3,348,900 |
| 30.6 CBM | ₩3,512,880 | ₩3,053,880 | ₩3,818,880 | ₩3,359,880 |
| 30.7 CBM | ₩3,524,360 | ₩3,063,860 | ₩3,831,360 | ₩3,370,860 |
| 30.8 CBM | ₩3,535,840 | ₩3,073,840 | ₩3,843,840 | ₩3,381,840 |
| 30.9 CBM | ₩3,547,320 | ₩3,083,820 | ₩3,856,320 | ₩3,392,820 |
| 31 CBM | ₩3,558,800 | ₩3,093,800 | ₩3,868,800 | ₩3,403,800 |
| 31.1 CBM | ₩3,570,280 | ₩3,103,780 | ₩3,881,280 | ₩3,414,780 |
| 31.2 CBM | ₩3,581,760 | ₩3,113,760 | ₩3,893,760 | ₩3,425,760 |
| 31.3 CBM | ₩3,593,240 | ₩3,123,740 | ₩3,906,240 | ₩3,436,740 |
| 31.4 CBM | ₩3,604,720 | ₩3,133,720 | ₩3,918,720 | ₩3,447,720 |
| 31.5 CBM | ₩3,616,200 | ₩3,143,700 | ₩3,931,200 | ₩3,458,700 |
| 31.6 CBM | ₩3,627,680 | ₩3,153,680 | ₩3,943,680 | ₩3,469,680 |
| 31.7 CBM | ₩3,639,160 | ₩3,163,660 | ₩3,956,160 | ₩3,480,660 |
| 31.8 CBM | ₩3,650,640 | ₩3,173,640 | ₩3,968,640 | ₩3,491,640 |
| 31.9 CBM | ₩3,662,120 | ₩3,183,620 | ₩3,981,120 | ₩3,502,620 |
| 32 CBM | ₩3,673,600 | ₩3,193,600 | ₩3,993,600 | ₩3,513,600 |
| 32.1 CBM | ₩3,685,080 | ₩3,203,580 | ₩4,006,080 | ₩3,524,580 |
| 32.2 CBM | ₩3,696,560 | ₩3,213,560 | ₩4,018,560 | ₩3,535,560 |
| 32.3 CBM | ₩3,708,040 | ₩3,223,540 | ₩4,031,040 | ₩3,546,540 |
| 32.4 CBM | ₩3,719,520 | ₩3,233,520 | ₩4,043,520 | ₩3,557,520 |
| 32.5 CBM | ₩3,731,000 | ₩3,243,500 | ₩4,056,000 | ₩3,568,500 |
| 32.6 CBM | ₩3,742,480 | ₩3,253,480 | ₩4,068,480 | ₩3,579,480 |
| 32.7 CBM | ₩3,753,960 | ₩3,263,460 | ₩4,080,960 | ₩3,590,460 |
| 32.8 CBM | ₩3,765,440 | ₩3,273,440 | ₩4,093,440 | ₩3,601,440 |
| 32.9 CBM | ₩3,776,920 | ₩3,283,420 | ₩4,105,920 | ₩3,612,420 |
| 33 CBM | ₩3,788,400 | ₩3,293,400 | ₩4,118,400 | ₩3,623,400 |
| 33.1 CBM | ₩3,799,880 | ₩3,303,380 | ₩4,130,880 | ₩3,634,380 |
| 33.2 CBM | ₩3,811,360 | ₩3,313,360 | ₩4,143,360 | ₩3,645,360 |
| 33.3 CBM | ₩3,822,840 | ₩3,323,340 | ₩4,155,840 | ₩3,656,340 |
| 33.4 CBM | ₩3,834,320 | ₩3,333,320 | ₩4,168,320 | ₩3,667,320 |
| 33.5 CBM | ₩3,845,800 | ₩3,343,300 | ₩4,180,800 | ₩3,678,300 |
| 33.6 CBM | ₩3,857,280 | ₩3,353,280 | ₩4,193,280 | ₩3,689,280 |
| 33.7 CBM | ₩3,868,760 | ₩3,363,260 | ₩4,205,760 | ₩3,700,260 |
| 33.8 CBM | ₩3,880,240 | ₩3,373,240 | ₩4,218,240 | ₩3,711,240 |
| 33.9 CBM | ₩3,891,720 | ₩3,383,220 | ₩4,230,720 | ₩3,722,220 |
| 34 CBM | ₩3,903,200 | ₩3,393,200 | ₩4,243,200 | ₩3,733,200 |
| 34.1 CBM | ₩3,914,680 | ₩3,403,180 | ₩4,255,680 | ₩3,744,180 |
| 34.2 CBM | ₩3,926,160 | ₩3,413,160 | ₩4,268,160 | ₩3,755,160 |
| 34.3 CBM | ₩3,937,640 | ₩3,423,140 | ₩4,280,640 | ₩3,766,140 |
| 34.4 CBM | ₩3,949,120 | ₩3,433,120 | ₩4,293,120 | ₩3,777,120 |
| 34.5 CBM | ₩3,960,600 | ₩3,443,100 | ₩4,305,600 | ₩3,788,100 |
| 34.6 CBM | ₩3,972,080 | ₩3,453,080 | ₩4,318,080 | ₩3,799,080 |
| 34.7 CBM | ₩3,983,560 | ₩3,463,060 | ₩4,330,560 | ₩3,810,060 |
| 34.8 CBM | ₩3,995,040 | ₩3,473,040 | ₩4,343,040 | ₩3,821,040 |
| 34.9 CBM | ₩4,006,520 | ₩3,483,020 | ₩4,355,520 | ₩3,832,020 |
| 35 CBM | ₩4,018,000 | ₩3,493,000 | ₩4,368,000 | ₩3,843,000 |
| 35.1 CBM | ₩4,029,480 | ₩3,502,980 | ₩4,380,480 | ₩3,853,980 |
| 35.2 CBM | ₩4,040,960 | ₩3,512,960 | ₩4,392,960 | ₩3,864,960 |
| 35.3 CBM | ₩4,052,440 | ₩3,522,940 | ₩4,405,440 | ₩3,875,940 |
| 35.4 CBM | ₩4,063,920 | ₩3,532,920 | ₩4,417,920 | ₩3,886,920 |
| 35.5 CBM | ₩4,075,400 | ₩3,542,900 | ₩4,430,400 | ₩3,897,900 |
| 35.6 CBM | ₩4,086,880 | ₩3,552,880 | ₩4,442,880 | ₩3,908,880 |
| 35.7 CBM | ₩4,098,360 | ₩3,562,860 | ₩4,455,360 | ₩3,919,860 |
| 35.8 CBM | ₩4,109,840 | ₩3,572,840 | ₩4,467,840 | ₩3,930,840 |
| 35.9 CBM | ₩4,121,320 | ₩3,582,820 | ₩4,480,320 | ₩3,941,820 |
| 36 CBM | ₩4,132,800 | ₩3,592,800 | ₩4,492,800 | ₩3,952,800 |
| 36.1 CBM | ₩4,144,280 | ₩3,602,780 | ₩4,505,280 | ₩3,963,780 |
| 36.2 CBM | ₩4,155,760 | ₩3,612,760 | ₩4,517,760 | ₩3,974,760 |
| 36.3 CBM | ₩4,167,240 | ₩3,622,740 | ₩4,530,240 | ₩3,985,740 |
| 36.4 CBM | ₩4,178,720 | ₩3,632,720 | ₩4,542,720 | ₩3,996,720 |
| 36.5 CBM | ₩4,190,200 | ₩3,642,700 | ₩4,555,200 | ₩4,007,700 |
| 36.6 CBM | ₩4,201,680 | ₩3,652,680 | ₩4,567,680 | ₩4,018,680 |
| 36.7 CBM | ₩4,213,160 | ₩3,662,660 | ₩4,580,160 | ₩4,029,660 |
| 36.8 CBM | ₩4,224,640 | ₩3,672,640 | ₩4,592,640 | ₩4,040,640 |
| 36.9 CBM | ₩4,236,120 | ₩3,682,620 | ₩4,605,120 | ₩4,051,620 |
| 37 CBM | ₩4,247,600 | ₩3,692,600 | ₩4,617,600 | ₩4,062,600 |
| 37.1 CBM | ₩4,259,080 | ₩3,702,580 | ₩4,630,080 | ₩4,073,580 |
| 37.2 CBM | ₩4,270,560 | ₩3,712,560 | ₩4,642,560 | ₩4,084,560 |
| 37.3 CBM | ₩4,282,040 | ₩3,722,540 | ₩4,655,040 | ₩4,095,540 |
| 37.4 CBM | ₩4,293,520 | ₩3,732,520 | ₩4,667,520 | ₩4,106,520 |
| 37.5 CBM | ₩4,305,000 | ₩3,742,500 | ₩4,680,000 | ₩4,117,500 |
| 37.6 CBM | ₩4,316,480 | ₩3,752,480 | ₩4,692,480 | ₩4,128,480 |
| 37.7 CBM | ₩4,327,960 | ₩3,762,460 | ₩4,704,960 | ₩4,139,460 |
| 37.8 CBM | ₩4,339,440 | ₩3,772,440 | ₩4,717,440 | ₩4,150,440 |
| 37.9 CBM | ₩4,350,920 | ₩3,782,420 | ₩4,729,920 | ₩4,161,420 |
| 38 CBM | ₩4,362,400 | ₩3,792,400 | ₩4,742,400 | ₩4,172,400 |
| 38.1 CBM | ₩4,373,880 | ₩3,802,380 | ₩4,754,880 | ₩4,183,380 |
| 38.2 CBM | ₩4,385,360 | ₩3,812,360 | ₩4,767,360 | ₩4,194,360 |
| 38.3 CBM | ₩4,396,840 | ₩3,822,340 | ₩4,779,840 | ₩4,205,340 |
| 38.4 CBM | ₩4,408,320 | ₩3,832,320 | ₩4,792,320 | ₩4,216,320 |
| 38.5 CBM | ₩4,419,800 | ₩3,842,300 | ₩4,804,800 | ₩4,227,300 |
| 38.6 CBM | ₩4,431,280 | ₩3,852,280 | ₩4,817,280 | ₩4,238,280 |
| 38.7 CBM | ₩4,442,760 | ₩3,862,260 | ₩4,829,760 | ₩4,249,260 |
| 38.8 CBM | ₩4,454,240 | ₩3,872,240 | ₩4,842,240 | ₩4,260,240 |
| 38.9 CBM | ₩4,465,720 | ₩3,882,220 | ₩4,854,720 | ₩4,271,220 |
| 39 CBM | ₩4,477,200 | ₩3,892,200 | ₩4,867,200 | ₩4,282,200 |
| 39.1 CBM | ₩4,488,680 | ₩3,902,180 | ₩4,879,680 | ₩4,293,180 |
| 39.2 CBM | ₩4,500,160 | ₩3,912,160 | ₩4,892,160 | ₩4,304,160 |
| 39.3 CBM | ₩4,511,640 | ₩3,922,140 | ₩4,904,640 | ₩4,315,140 |
| 39.4 CBM | ₩4,523,120 | ₩3,932,120 | ₩4,917,120 | ₩4,326,120 |
| 39.5 CBM | ₩4,534,600 | ₩3,942,100 | ₩4,929,600 | ₩4,337,100 |
| 39.6 CBM | ₩4,546,080 | ₩3,952,080 | ₩4,942,080 | ₩4,348,080 |
| 39.7 CBM | ₩4,557,560 | ₩3,962,060 | ₩4,954,560 | ₩4,359,060 |
| 39.8 CBM | ₩4,569,040 | ₩3,972,040 | ₩4,967,040 | ₩4,370,040 |
| 39.9 CBM | ₩4,580,520 | ₩3,982,020 | ₩4,979,520 | ₩4,381,020 |
| 40 CBM | ₩4,592,000 | ₩3,992,000 | ₩4,992,000 | ₩4,392,000 |
