국제 해운비용 안내
국제 해운비용 안내
아래 안내와 함께 운송방식별 요율표가 표시됩니다. 요금은 회원 등급별로 다르며, 본인 등급의 요율은 마이페이지 > 나의 배송요율표에서 확인할 수 있습니다.
- 특송 배송요금에는 국제 운송비와 국내 택배비(일반 크기)가 포함됩니다. LCL 사업자통관은 국내운송비가 별도입니다(LCL 통관 비용 안내).
- 중국 내 착불로 발송된 상품은 수령하지 않는 것이 원칙입니다. 부득이 수령한 경우 부가서비스 '중국내 착불운송비'가 청구됩니다.
- 적용무게 = 실제무게와 부피무게(가로×세로×높이(cm) ÷ 6,000) 중 큰 값을 0.5kg 단위로 올린 무게입니다. 최소 과금은 요율표의 첫 구간(대부분 1kg, 일부 등급·운송방식은 0.5kg)입니다. 예) 1.36kg → 1.5kg, 0.48kg → 첫 구간 요금.
- LCL(해운-사업자·해운-통합통관)은 무게가 아니라 부피로 과금합니다. CBM = 가로×세로×높이(cm) ÷ 1,000,000(소수 둘째 자리), 0.1CBM 단위로 올리며 최소 0.1CBM입니다. 박스 치수를 측정한 뒤에만 청구됩니다.
- 요율표 상한을 넘는 화물은 요율표로 청구하지 않고 별도 견적으로 안내해 드립니다.
- FCL·쿠팡 운송방식은 요율표가 없어 별도 견적(추가비용)으로 청구합니다.
- 부가서비스는 운송방식마다 제공 항목·단가·통화(원/위안)가 다릅니다. 신청서에서 따로 고르지 않고, 창고 작업 후 비용에 한 번에 청구됩니다. 위안 단가는 적용환율로 원화로 바꿉니다.
- 모든 원화 금액은 항목별로 10원 단위 올림 후, 합계에서 한 번 더 10원 단위로 올립니다.
- 특송 대형 화물은 경동택배(화물택배)로 이관됩니다. 20kg 이상, 세 변의 합 160cm 초과, 한 변 100cm 초과, 이형 화물은 일반 택배(CJ대한통운)로 보낼 수 없어 경동택배로 바꿔 배송하며, 경동 운임은 배송요금과 별도로 청구됩니다. 운임은 화물 크기·무게·도착 지역에 따라 달라 출고 때 안내해 드립니다. 예상 운임은 경동택배 표준운임표·운임 계산에서 미리 확인하실 수 있습니다(부피 운임과 무게 운임 중 큰 금액 적용).
- 제주·도서산간 지역은 국내 추가운임이 추가비용으로 청구됩니다.
- 항공 운송은 배터리가 들어간 전자기기 등 항공 운송 불가 품목을 보낼 수 없습니다(이용안내 > 수입금지품목).
- 이음은 신청서 상품 합계가 미화 150달러를 넘으면 일반(간이)통관으로 접수합니다(법정 소액면세 한도와 같은 물품가격 150달러 기준 — 자세한 기준은 관·부가세 안내). 일반(간이)통관은 간이통관 수수료·보세창고료가 들 수 있고, 실제 관·부가세 부과 여부는 물품가격과 세관 판정에 따릅니다.
- 운송 불가·검역 불합격으로 발생한 비용은 청구됩니다. 통관 품목·영문/중문 품명을 잘못 적어 생긴 과태료는 화주 부담입니다.
- 도자기·유리 등 깨지기 쉬운 상품은 운송 중 파손되어도 이음로직스가 책임지지 않습니다. 파손이 걱정되는 상품은 에어캡·모서리 보호대 등 추가 포장을 신청서 상품의 포장방법 칸에 적어 주세요(중국창고 부가서비스 비용 안내).
- 사업자통관(항공)은 통관 후 국내 배송이 착불로 진행될 수 있습니다.
- 세금계산서는 월 정산(매월 1~9일 발행)이며 부가세 별도입니다.
🚚 특송 대형 화물은 경동택배로 배송됩니다
20kg 이상 · 세 변의 합 160cm 초과 · 한 변 100cm 초과 · 이형 화물 — 경동 운임은 배송요금과 별도 청구
📌 LCL은 모든 등급 같은 요금입니다.
부피는 0.1CBM 단위로 올려 계산하며, 첫 구간보다 작으면 첫 구간 요금이 적용됩니다.
| 부피 | 웨이하이(위해) | 이우 | ||
|---|---|---|---|---|
| LCL 통합통관 | LCL 사업자통관 | LCL 통합통관 | LCL 사업자통관 | |
| 50.1 CBM | ₩5,751,480 | ₩4,999,980 | ₩6,252,480 | ₩5,500,980 |
| 50.2 CBM | ₩5,762,960 | ₩5,009,960 | ₩6,264,960 | ₩5,511,960 |
| 50.3 CBM | ₩5,774,440 | ₩5,019,940 | ₩6,277,440 | ₩5,522,940 |
| 50.4 CBM | ₩5,785,920 | ₩5,029,920 | ₩6,289,920 | ₩5,533,920 |
| 50.5 CBM | ₩5,797,400 | ₩5,039,900 | ₩6,302,400 | ₩5,544,900 |
| 50.6 CBM | ₩5,808,880 | ₩5,049,880 | ₩6,314,880 | ₩5,555,880 |
| 50.7 CBM | ₩5,820,360 | ₩5,059,860 | ₩6,327,360 | ₩5,566,860 |
| 50.8 CBM | ₩5,831,840 | ₩5,069,840 | ₩6,339,840 | ₩5,577,840 |
| 50.9 CBM | ₩5,843,320 | ₩5,079,820 | ₩6,352,320 | ₩5,588,820 |
| 51 CBM | ₩5,854,800 | ₩5,089,800 | ₩6,364,800 | ₩5,599,800 |
| 51.1 CBM | ₩5,866,280 | ₩5,099,780 | ₩6,377,280 | ₩5,610,780 |
| 51.2 CBM | ₩5,877,760 | ₩5,109,760 | ₩6,389,760 | ₩5,621,760 |
| 51.3 CBM | ₩5,889,240 | ₩5,119,740 | ₩6,402,240 | ₩5,632,740 |
| 51.4 CBM | ₩5,900,720 | ₩5,129,720 | ₩6,414,720 | ₩5,643,720 |
| 51.5 CBM | ₩5,912,200 | ₩5,139,700 | ₩6,427,200 | ₩5,654,700 |
| 51.6 CBM | ₩5,923,680 | ₩5,149,680 | ₩6,439,680 | ₩5,665,680 |
| 51.7 CBM | ₩5,935,160 | ₩5,159,660 | ₩6,452,160 | ₩5,676,660 |
| 51.8 CBM | ₩5,946,640 | ₩5,169,640 | ₩6,464,640 | ₩5,687,640 |
| 51.9 CBM | ₩5,958,120 | ₩5,179,620 | ₩6,477,120 | ₩5,698,620 |
| 52 CBM | ₩5,969,600 | ₩5,189,600 | ₩6,489,600 | ₩5,709,600 |
| 52.1 CBM | ₩5,981,080 | ₩5,199,580 | ₩6,502,080 | ₩5,720,580 |
| 52.2 CBM | ₩5,992,560 | ₩5,209,560 | ₩6,514,560 | ₩5,731,560 |
| 52.3 CBM | ₩6,004,040 | ₩5,219,540 | ₩6,527,040 | ₩5,742,540 |
| 52.4 CBM | ₩6,015,520 | ₩5,229,520 | ₩6,539,520 | ₩5,753,520 |
| 52.5 CBM | ₩6,027,000 | ₩5,239,500 | ₩6,552,000 | ₩5,764,500 |
| 52.6 CBM | ₩6,038,480 | ₩5,249,480 | ₩6,564,480 | ₩5,775,480 |
| 52.7 CBM | ₩6,049,960 | ₩5,259,460 | ₩6,576,960 | ₩5,786,460 |
| 52.8 CBM | ₩6,061,440 | ₩5,269,440 | ₩6,589,440 | ₩5,797,440 |
| 52.9 CBM | ₩6,072,920 | ₩5,279,420 | ₩6,601,920 | ₩5,808,420 |
| 53 CBM | ₩6,084,400 | ₩5,289,400 | ₩6,614,400 | ₩5,819,400 |
| 53.1 CBM | ₩6,095,880 | ₩5,299,380 | ₩6,626,880 | ₩5,830,380 |
| 53.2 CBM | ₩6,107,360 | ₩5,309,360 | ₩6,639,360 | ₩5,841,360 |
| 53.3 CBM | ₩6,118,840 | ₩5,319,340 | ₩6,651,840 | ₩5,852,340 |
| 53.4 CBM | ₩6,130,320 | ₩5,329,320 | ₩6,664,320 | ₩5,863,320 |
| 53.5 CBM | ₩6,141,800 | ₩5,339,300 | ₩6,676,800 | ₩5,874,300 |
| 53.6 CBM | ₩6,153,280 | ₩5,349,280 | ₩6,689,280 | ₩5,885,280 |
| 53.7 CBM | ₩6,164,760 | ₩5,359,260 | ₩6,701,760 | ₩5,896,260 |
| 53.8 CBM | ₩6,176,240 | ₩5,369,240 | ₩6,714,240 | ₩5,907,240 |
| 53.9 CBM | ₩6,187,720 | ₩5,379,220 | ₩6,726,720 | ₩5,918,220 |
| 54 CBM | ₩6,199,200 | ₩5,389,200 | ₩6,739,200 | ₩5,929,200 |
| 54.1 CBM | ₩6,210,680 | ₩5,399,180 | ₩6,751,680 | ₩5,940,180 |
| 54.2 CBM | ₩6,222,160 | ₩5,409,160 | ₩6,764,160 | ₩5,951,160 |
| 54.3 CBM | ₩6,233,640 | ₩5,419,140 | ₩6,776,640 | ₩5,962,140 |
| 54.4 CBM | ₩6,245,120 | ₩5,429,120 | ₩6,789,120 | ₩5,973,120 |
| 54.5 CBM | ₩6,256,600 | ₩5,439,100 | ₩6,801,600 | ₩5,984,100 |
| 54.6 CBM | ₩6,268,080 | ₩5,449,080 | ₩6,814,080 | ₩5,995,080 |
| 54.7 CBM | ₩6,279,560 | ₩5,459,060 | ₩6,826,560 | ₩6,006,060 |
| 54.8 CBM | ₩6,291,040 | ₩5,469,040 | ₩6,839,040 | ₩6,017,040 |
| 54.9 CBM | ₩6,302,520 | ₩5,479,020 | ₩6,851,520 | ₩6,028,020 |
| 55 CBM | ₩6,314,000 | ₩5,489,000 | ₩6,864,000 | ₩6,039,000 |
| 55.1 CBM | ₩6,325,480 | ₩5,498,980 | ₩6,876,480 | ₩6,049,980 |
| 55.2 CBM | ₩6,336,960 | ₩5,508,960 | ₩6,888,960 | ₩6,060,960 |
| 55.3 CBM | ₩6,348,440 | ₩5,518,940 | ₩6,901,440 | ₩6,071,940 |
| 55.4 CBM | ₩6,359,920 | ₩5,528,920 | ₩6,913,920 | ₩6,082,920 |
| 55.5 CBM | ₩6,371,400 | ₩5,538,900 | ₩6,926,400 | ₩6,093,900 |
| 55.6 CBM | ₩6,382,880 | ₩5,548,880 | ₩6,938,880 | ₩6,104,880 |
| 55.7 CBM | ₩6,394,360 | ₩5,558,860 | ₩6,951,360 | ₩6,115,860 |
| 55.8 CBM | ₩6,405,840 | ₩5,568,840 | ₩6,963,840 | ₩6,126,840 |
| 55.9 CBM | ₩6,417,320 | ₩5,578,820 | ₩6,976,320 | ₩6,137,820 |
| 56 CBM | ₩6,428,800 | ₩5,588,800 | ₩6,988,800 | ₩6,148,800 |
| 56.1 CBM | ₩6,440,280 | ₩5,598,780 | ₩7,001,280 | ₩6,159,780 |
| 56.2 CBM | ₩6,451,760 | ₩5,608,760 | ₩7,013,760 | ₩6,170,760 |
| 56.3 CBM | ₩6,463,240 | ₩5,618,740 | ₩7,026,240 | ₩6,181,740 |
| 56.4 CBM | ₩6,474,720 | ₩5,628,720 | ₩7,038,720 | ₩6,192,720 |
| 56.5 CBM | ₩6,486,200 | ₩5,638,700 | ₩7,051,200 | ₩6,203,700 |
| 56.6 CBM | ₩6,497,680 | ₩5,648,680 | ₩7,063,680 | ₩6,214,680 |
| 56.7 CBM | ₩6,509,160 | ₩5,658,660 | ₩7,076,160 | ₩6,225,660 |
| 56.8 CBM | ₩6,520,640 | ₩5,668,640 | ₩7,088,640 | ₩6,236,640 |
| 56.9 CBM | ₩6,532,120 | ₩5,678,620 | ₩7,101,120 | ₩6,247,620 |
| 57 CBM | ₩6,543,600 | ₩5,688,600 | ₩7,113,600 | ₩6,258,600 |
| 57.1 CBM | ₩6,555,080 | ₩5,698,580 | ₩7,126,080 | ₩6,269,580 |
| 57.2 CBM | ₩6,566,560 | ₩5,708,560 | ₩7,138,560 | ₩6,280,560 |
| 57.3 CBM | ₩6,578,040 | ₩5,718,540 | ₩7,151,040 | ₩6,291,540 |
| 57.4 CBM | ₩6,589,520 | ₩5,728,520 | ₩7,163,520 | ₩6,302,520 |
| 57.5 CBM | ₩6,601,000 | ₩5,738,500 | ₩7,176,000 | ₩6,313,500 |
| 57.6 CBM | ₩6,612,480 | ₩5,748,480 | ₩7,188,480 | ₩6,324,480 |
| 57.7 CBM | ₩6,623,960 | ₩5,758,460 | ₩7,200,960 | ₩6,335,460 |
| 57.8 CBM | ₩6,635,440 | ₩5,768,440 | ₩7,213,440 | ₩6,346,440 |
| 57.9 CBM | ₩6,646,920 | ₩5,778,420 | ₩7,225,920 | ₩6,357,420 |
| 58 CBM | ₩6,658,400 | ₩5,788,400 | ₩7,238,400 | ₩6,368,400 |
| 58.1 CBM | ₩6,669,880 | ₩5,798,380 | ₩7,250,880 | ₩6,379,380 |
| 58.2 CBM | ₩6,681,360 | ₩5,808,360 | ₩7,263,360 | ₩6,390,360 |
| 58.3 CBM | ₩6,692,840 | ₩5,818,340 | ₩7,275,840 | ₩6,401,340 |
| 58.4 CBM | ₩6,704,320 | ₩5,828,320 | ₩7,288,320 | ₩6,412,320 |
| 58.5 CBM | ₩6,715,800 | ₩5,838,300 | ₩7,300,800 | ₩6,423,300 |
| 58.6 CBM | ₩6,727,280 | ₩5,848,280 | ₩7,313,280 | ₩6,434,280 |
| 58.7 CBM | ₩6,738,760 | ₩5,858,260 | ₩7,325,760 | ₩6,445,260 |
| 58.8 CBM | ₩6,750,240 | ₩5,868,240 | ₩7,338,240 | ₩6,456,240 |
| 58.9 CBM | ₩6,761,720 | ₩5,878,220 | ₩7,350,720 | ₩6,467,220 |
| 59 CBM | ₩6,773,200 | ₩5,888,200 | ₩7,363,200 | ₩6,478,200 |
| 59.1 CBM | ₩6,784,680 | ₩5,898,180 | ₩7,375,680 | ₩6,489,180 |
| 59.2 CBM | ₩6,796,160 | ₩5,908,160 | ₩7,388,160 | ₩6,500,160 |
| 59.3 CBM | ₩6,807,640 | ₩5,918,140 | ₩7,400,640 | ₩6,511,140 |
| 59.4 CBM | ₩6,819,120 | ₩5,928,120 | ₩7,413,120 | ₩6,522,120 |
| 59.5 CBM | ₩6,830,600 | ₩5,938,100 | ₩7,425,600 | ₩6,533,100 |
| 59.6 CBM | ₩6,842,080 | ₩5,948,080 | ₩7,438,080 | ₩6,544,080 |
| 59.7 CBM | ₩6,853,560 | ₩5,958,060 | ₩7,450,560 | ₩6,555,060 |
| 59.8 CBM | ₩6,865,040 | ₩5,968,040 | ₩7,463,040 | ₩6,566,040 |
| 59.9 CBM | ₩6,876,520 | ₩5,978,020 | ₩7,475,520 | ₩6,577,020 |
| 60 CBM | ₩6,888,000 | ₩5,988,000 | ₩7,488,000 | ₩6,588,000 |
