국제 해운비용 안내
국제 해운비용 안내
아래 안내와 함께 운송방식별 요율표가 표시됩니다. 요금은 회원 등급별로 다르며, 본인 등급의 요율은 마이페이지 > 나의 배송요율표에서 확인할 수 있습니다.
- 특송 배송요금에는 국제 운송비와 국내 택배비(일반 크기)가 포함됩니다. LCL 사업자통관은 국내운송비가 별도입니다(LCL 통관 비용 안내).
- 중국 내 착불로 발송된 상품은 수령하지 않는 것이 원칙입니다. 부득이 수령한 경우 부가서비스 '중국내 착불운송비'가 청구됩니다.
- 적용무게 = 실제무게와 부피무게(가로×세로×높이(cm) ÷ 6,000) 중 큰 값을 0.5kg 단위로 올린 무게입니다. 최소 과금은 요율표의 첫 구간(대부분 1kg, 일부 등급·운송방식은 0.5kg)입니다. 예) 1.36kg → 1.5kg, 0.48kg → 첫 구간 요금.
- LCL(해운-사업자·해운-통합통관)은 무게가 아니라 부피로 과금합니다. CBM = 가로×세로×높이(cm) ÷ 1,000,000(소수 둘째 자리), 0.1CBM 단위로 올리며 최소 0.1CBM입니다. 박스 치수를 측정한 뒤에만 청구됩니다.
- 요율표 상한을 넘는 화물은 요율표로 청구하지 않고 별도 견적으로 안내해 드립니다.
- FCL·쿠팡 운송방식은 요율표가 없어 별도 견적(추가비용)으로 청구합니다.
- 부가서비스는 운송방식마다 제공 항목·단가·통화(원/위안)가 다릅니다. 신청서에서 따로 고르지 않고, 창고 작업 후 비용에 한 번에 청구됩니다. 위안 단가는 적용환율로 원화로 바꿉니다.
- 모든 원화 금액은 항목별로 10원 단위 올림 후, 합계에서 한 번 더 10원 단위로 올립니다.
- 특송 대형 화물은 경동택배(화물택배)로 이관됩니다. 20kg 이상, 세 변의 합 160cm 초과, 한 변 100cm 초과, 이형 화물은 일반 택배(CJ대한통운)로 보낼 수 없어 경동택배로 바꿔 배송하며, 경동 운임은 배송요금과 별도로 청구됩니다. 운임은 화물 크기·무게·도착 지역에 따라 달라 출고 때 안내해 드립니다. 예상 운임은 경동택배 표준운임표·운임 계산에서 미리 확인하실 수 있습니다(부피 운임과 무게 운임 중 큰 금액 적용).
- 제주·도서산간 지역은 국내 추가운임이 추가비용으로 청구됩니다.
- 항공 운송은 배터리가 들어간 전자기기 등 항공 운송 불가 품목을 보낼 수 없습니다(이용안내 > 수입금지품목).
- 이음은 신청서 상품 합계가 미화 150달러를 넘으면 일반(간이)통관으로 접수합니다(법정 소액면세 한도와 같은 물품가격 150달러 기준 — 자세한 기준은 관·부가세 안내). 일반(간이)통관은 간이통관 수수료·보세창고료가 들 수 있고, 실제 관·부가세 부과 여부는 물품가격과 세관 판정에 따릅니다.
- 운송 불가·검역 불합격으로 발생한 비용은 청구됩니다. 통관 품목·영문/중문 품명을 잘못 적어 생긴 과태료는 화주 부담입니다.
- 도자기·유리 등 깨지기 쉬운 상품은 운송 중 파손되어도 이음로직스가 책임지지 않습니다. 파손이 걱정되는 상품은 에어캡·모서리 보호대 등 추가 포장을 신청서 상품의 포장방법 칸에 적어 주세요(중국창고 부가서비스 비용 안내).
- 사업자통관(항공)은 통관 후 국내 배송이 착불로 진행될 수 있습니다.
- 세금계산서는 월 정산(매월 1~9일 발행)이며 부가세 별도입니다.
🚚 특송 대형 화물은 경동택배로 배송됩니다
20kg 이상 · 세 변의 합 160cm 초과 · 한 변 100cm 초과 · 이형 화물 — 경동 운임은 배송요금과 별도 청구
📌 LCL은 모든 등급 같은 요금입니다.
부피는 0.1CBM 단위로 올려 계산하며, 첫 구간보다 작으면 첫 구간 요금이 적용됩니다.
| 부피 | 웨이하이(위해) | 이우 | ||
|---|---|---|---|---|
| LCL 통합통관 | LCL 사업자통관 | LCL 통합통관 | LCL 사업자통관 | |
| 10.1 CBM | ₩1,159,480 | ₩1,007,980 | ₩1,260,480 | ₩1,108,980 |
| 10.2 CBM | ₩1,170,960 | ₩1,017,960 | ₩1,272,960 | ₩1,119,960 |
| 10.3 CBM | ₩1,182,440 | ₩1,027,940 | ₩1,285,440 | ₩1,130,940 |
| 10.4 CBM | ₩1,193,920 | ₩1,037,920 | ₩1,297,920 | ₩1,141,920 |
| 10.5 CBM | ₩1,205,400 | ₩1,047,900 | ₩1,310,400 | ₩1,152,900 |
| 10.6 CBM | ₩1,216,880 | ₩1,057,880 | ₩1,322,880 | ₩1,163,880 |
| 10.7 CBM | ₩1,228,360 | ₩1,067,860 | ₩1,335,360 | ₩1,174,860 |
| 10.8 CBM | ₩1,239,840 | ₩1,077,840 | ₩1,347,840 | ₩1,185,840 |
| 10.9 CBM | ₩1,251,320 | ₩1,087,820 | ₩1,360,320 | ₩1,196,820 |
| 11 CBM | ₩1,262,800 | ₩1,097,800 | ₩1,372,800 | ₩1,207,800 |
| 11.1 CBM | ₩1,274,280 | ₩1,107,780 | ₩1,385,280 | ₩1,218,780 |
| 11.2 CBM | ₩1,285,760 | ₩1,117,760 | ₩1,397,760 | ₩1,229,760 |
| 11.3 CBM | ₩1,297,240 | ₩1,127,740 | ₩1,410,240 | ₩1,240,740 |
| 11.4 CBM | ₩1,308,720 | ₩1,137,720 | ₩1,422,720 | ₩1,251,720 |
| 11.5 CBM | ₩1,320,200 | ₩1,147,700 | ₩1,435,200 | ₩1,262,700 |
| 11.6 CBM | ₩1,331,680 | ₩1,157,680 | ₩1,447,680 | ₩1,273,680 |
| 11.7 CBM | ₩1,343,160 | ₩1,167,660 | ₩1,460,160 | ₩1,284,660 |
| 11.8 CBM | ₩1,354,640 | ₩1,177,640 | ₩1,472,640 | ₩1,295,640 |
| 11.9 CBM | ₩1,366,120 | ₩1,187,620 | ₩1,485,120 | ₩1,306,620 |
| 12 CBM | ₩1,377,600 | ₩1,197,600 | ₩1,497,600 | ₩1,317,600 |
| 12.1 CBM | ₩1,389,080 | ₩1,207,580 | ₩1,510,080 | ₩1,328,580 |
| 12.2 CBM | ₩1,400,560 | ₩1,217,560 | ₩1,522,560 | ₩1,339,560 |
| 12.3 CBM | ₩1,412,040 | ₩1,227,540 | ₩1,535,040 | ₩1,350,540 |
| 12.4 CBM | ₩1,423,520 | ₩1,237,520 | ₩1,547,520 | ₩1,361,520 |
| 12.5 CBM | ₩1,435,000 | ₩1,247,500 | ₩1,560,000 | ₩1,372,500 |
| 12.6 CBM | ₩1,446,480 | ₩1,257,480 | ₩1,572,480 | ₩1,383,480 |
| 12.7 CBM | ₩1,457,960 | ₩1,267,460 | ₩1,584,960 | ₩1,394,460 |
| 12.8 CBM | ₩1,469,440 | ₩1,277,440 | ₩1,597,440 | ₩1,405,440 |
| 12.9 CBM | ₩1,480,920 | ₩1,287,420 | ₩1,609,920 | ₩1,416,420 |
| 13 CBM | ₩1,492,400 | ₩1,297,400 | ₩1,622,400 | ₩1,427,400 |
| 13.1 CBM | ₩1,503,880 | ₩1,307,380 | ₩1,634,880 | ₩1,438,380 |
| 13.2 CBM | ₩1,515,360 | ₩1,317,360 | ₩1,647,360 | ₩1,449,360 |
| 13.3 CBM | ₩1,526,840 | ₩1,327,340 | ₩1,659,840 | ₩1,460,340 |
| 13.4 CBM | ₩1,538,320 | ₩1,337,320 | ₩1,672,320 | ₩1,471,320 |
| 13.5 CBM | ₩1,549,800 | ₩1,347,300 | ₩1,684,800 | ₩1,482,300 |
| 13.6 CBM | ₩1,561,280 | ₩1,357,280 | ₩1,697,280 | ₩1,493,280 |
| 13.7 CBM | ₩1,572,760 | ₩1,367,260 | ₩1,709,760 | ₩1,504,260 |
| 13.8 CBM | ₩1,584,240 | ₩1,377,240 | ₩1,722,240 | ₩1,515,240 |
| 13.9 CBM | ₩1,595,720 | ₩1,387,220 | ₩1,734,720 | ₩1,526,220 |
| 14 CBM | ₩1,607,200 | ₩1,397,200 | ₩1,747,200 | ₩1,537,200 |
| 14.1 CBM | ₩1,618,680 | ₩1,407,180 | ₩1,759,680 | ₩1,548,180 |
| 14.2 CBM | ₩1,630,160 | ₩1,417,160 | ₩1,772,160 | ₩1,559,160 |
| 14.3 CBM | ₩1,641,640 | ₩1,427,140 | ₩1,784,640 | ₩1,570,140 |
| 14.4 CBM | ₩1,653,120 | ₩1,437,120 | ₩1,797,120 | ₩1,581,120 |
| 14.5 CBM | ₩1,664,600 | ₩1,447,100 | ₩1,809,600 | ₩1,592,100 |
| 14.6 CBM | ₩1,676,080 | ₩1,457,080 | ₩1,822,080 | ₩1,603,080 |
| 14.7 CBM | ₩1,687,560 | ₩1,467,060 | ₩1,834,560 | ₩1,614,060 |
| 14.8 CBM | ₩1,699,040 | ₩1,477,040 | ₩1,847,040 | ₩1,625,040 |
| 14.9 CBM | ₩1,710,520 | ₩1,487,020 | ₩1,859,520 | ₩1,636,020 |
| 15 CBM | ₩1,722,000 | ₩1,497,000 | ₩1,872,000 | ₩1,647,000 |
| 15.1 CBM | ₩1,733,480 | ₩1,506,980 | ₩1,884,480 | ₩1,657,980 |
| 15.2 CBM | ₩1,744,960 | ₩1,516,960 | ₩1,896,960 | ₩1,668,960 |
| 15.3 CBM | ₩1,756,440 | ₩1,526,940 | ₩1,909,440 | ₩1,679,940 |
| 15.4 CBM | ₩1,767,920 | ₩1,536,920 | ₩1,921,920 | ₩1,690,920 |
| 15.5 CBM | ₩1,779,400 | ₩1,546,900 | ₩1,934,400 | ₩1,701,900 |
| 15.6 CBM | ₩1,790,880 | ₩1,556,880 | ₩1,946,880 | ₩1,712,880 |
| 15.7 CBM | ₩1,802,360 | ₩1,566,860 | ₩1,959,360 | ₩1,723,860 |
| 15.8 CBM | ₩1,813,840 | ₩1,576,840 | ₩1,971,840 | ₩1,734,840 |
| 15.9 CBM | ₩1,825,320 | ₩1,586,820 | ₩1,984,320 | ₩1,745,820 |
| 16 CBM | ₩1,836,800 | ₩1,596,800 | ₩1,996,800 | ₩1,756,800 |
| 16.1 CBM | ₩1,848,280 | ₩1,606,780 | ₩2,009,280 | ₩1,767,780 |
| 16.2 CBM | ₩1,859,760 | ₩1,616,760 | ₩2,021,760 | ₩1,778,760 |
| 16.3 CBM | ₩1,871,240 | ₩1,626,740 | ₩2,034,240 | ₩1,789,740 |
| 16.4 CBM | ₩1,882,720 | ₩1,636,720 | ₩2,046,720 | ₩1,800,720 |
| 16.5 CBM | ₩1,894,200 | ₩1,646,700 | ₩2,059,200 | ₩1,811,700 |
| 16.6 CBM | ₩1,905,680 | ₩1,656,680 | ₩2,071,680 | ₩1,822,680 |
| 16.7 CBM | ₩1,917,160 | ₩1,666,660 | ₩2,084,160 | ₩1,833,660 |
| 16.8 CBM | ₩1,928,640 | ₩1,676,640 | ₩2,096,640 | ₩1,844,640 |
| 16.9 CBM | ₩1,940,120 | ₩1,686,620 | ₩2,109,120 | ₩1,855,620 |
| 17 CBM | ₩1,951,600 | ₩1,696,600 | ₩2,121,600 | ₩1,866,600 |
| 17.1 CBM | ₩1,963,080 | ₩1,706,580 | ₩2,134,080 | ₩1,877,580 |
| 17.2 CBM | ₩1,974,560 | ₩1,716,560 | ₩2,146,560 | ₩1,888,560 |
| 17.3 CBM | ₩1,986,040 | ₩1,726,540 | ₩2,159,040 | ₩1,899,540 |
| 17.4 CBM | ₩1,997,520 | ₩1,736,520 | ₩2,171,520 | ₩1,910,520 |
| 17.5 CBM | ₩2,009,000 | ₩1,746,500 | ₩2,184,000 | ₩1,921,500 |
| 17.6 CBM | ₩2,020,480 | ₩1,756,480 | ₩2,196,480 | ₩1,932,480 |
| 17.7 CBM | ₩2,031,960 | ₩1,766,460 | ₩2,208,960 | ₩1,943,460 |
| 17.8 CBM | ₩2,043,440 | ₩1,776,440 | ₩2,221,440 | ₩1,954,440 |
| 17.9 CBM | ₩2,054,920 | ₩1,786,420 | ₩2,233,920 | ₩1,965,420 |
| 18 CBM | ₩2,066,400 | ₩1,796,400 | ₩2,246,400 | ₩1,976,400 |
| 18.1 CBM | ₩2,077,880 | ₩1,806,380 | ₩2,258,880 | ₩1,987,380 |
| 18.2 CBM | ₩2,089,360 | ₩1,816,360 | ₩2,271,360 | ₩1,998,360 |
| 18.3 CBM | ₩2,100,840 | ₩1,826,340 | ₩2,283,840 | ₩2,009,340 |
| 18.4 CBM | ₩2,112,320 | ₩1,836,320 | ₩2,296,320 | ₩2,020,320 |
| 18.5 CBM | ₩2,123,800 | ₩1,846,300 | ₩2,308,800 | ₩2,031,300 |
| 18.6 CBM | ₩2,135,280 | ₩1,856,280 | ₩2,321,280 | ₩2,042,280 |
| 18.7 CBM | ₩2,146,760 | ₩1,866,260 | ₩2,333,760 | ₩2,053,260 |
| 18.8 CBM | ₩2,158,240 | ₩1,876,240 | ₩2,346,240 | ₩2,064,240 |
| 18.9 CBM | ₩2,169,720 | ₩1,886,220 | ₩2,358,720 | ₩2,075,220 |
| 19 CBM | ₩2,181,200 | ₩1,896,200 | ₩2,371,200 | ₩2,086,200 |
| 19.1 CBM | ₩2,192,680 | ₩1,906,180 | ₩2,383,680 | ₩2,097,180 |
| 19.2 CBM | ₩2,204,160 | ₩1,916,160 | ₩2,396,160 | ₩2,108,160 |
| 19.3 CBM | ₩2,215,640 | ₩1,926,140 | ₩2,408,640 | ₩2,119,140 |
| 19.4 CBM | ₩2,227,120 | ₩1,936,120 | ₩2,421,120 | ₩2,130,120 |
| 19.5 CBM | ₩2,238,600 | ₩1,946,100 | ₩2,433,600 | ₩2,141,100 |
| 19.6 CBM | ₩2,250,080 | ₩1,956,080 | ₩2,446,080 | ₩2,152,080 |
| 19.7 CBM | ₩2,261,560 | ₩1,966,060 | ₩2,458,560 | ₩2,163,060 |
| 19.8 CBM | ₩2,273,040 | ₩1,976,040 | ₩2,471,040 | ₩2,174,040 |
| 19.9 CBM | ₩2,284,520 | ₩1,986,020 | ₩2,483,520 | ₩2,185,020 |
| 20 CBM | ₩2,296,000 | ₩1,996,000 | ₩2,496,000 | ₩2,196,000 |
