국제 해운비용 안내
국제 해운비용 안내
아래 안내와 함께 운송방식별 요율표가 표시됩니다. 요금은 회원 등급별로 다르며, 본인 등급의 요율은 마이페이지 > 나의 배송요율표에서 확인할 수 있습니다.
- 특송 배송요금에는 국제 운송비와 국내 택배비(일반 크기)가 포함됩니다. LCL 사업자통관은 국내운송비가 별도입니다(LCL 통관 비용 안내).
- 중국 내 착불로 발송된 상품은 수령하지 않는 것이 원칙입니다. 부득이 수령한 경우 부가서비스 '중국내 착불운송비'가 청구됩니다.
- 적용무게 = 실제무게와 부피무게(가로×세로×높이(cm) ÷ 6,000) 중 큰 값을 0.5kg 단위로 올린 무게입니다. 최소 과금은 요율표의 첫 구간(대부분 1kg, 일부 등급·운송방식은 0.5kg)입니다. 예) 1.36kg → 1.5kg, 0.48kg → 첫 구간 요금.
- LCL(해운-사업자·해운-통합통관)은 무게가 아니라 부피로 과금합니다. CBM = 가로×세로×높이(cm) ÷ 1,000,000(소수 둘째 자리), 0.1CBM 단위로 올리며 최소 0.1CBM입니다. 박스 치수를 측정한 뒤에만 청구됩니다.
- 요율표 상한을 넘는 화물은 요율표로 청구하지 않고 별도 견적으로 안내해 드립니다.
- FCL·쿠팡 운송방식은 요율표가 없어 별도 견적(추가비용)으로 청구합니다.
- 부가서비스는 운송방식마다 제공 항목·단가·통화(원/위안)가 다릅니다. 신청서에서 따로 고르지 않고, 창고 작업 후 비용에 한 번에 청구됩니다. 위안 단가는 적용환율로 원화로 바꿉니다.
- 모든 원화 금액은 항목별로 10원 단위 올림 후, 합계에서 한 번 더 10원 단위로 올립니다.
- 특송 대형 화물은 경동택배(화물택배)로 이관됩니다. 20kg 이상, 세 변의 합 160cm 초과, 한 변 100cm 초과, 이형 화물은 일반 택배(CJ대한통운)로 보낼 수 없어 경동택배로 바꿔 배송하며, 경동 운임은 배송요금과 별도로 청구됩니다. 운임은 화물 크기·무게·도착 지역에 따라 달라 출고 때 안내해 드립니다. 예상 운임은 경동택배 표준운임표·운임 계산에서 미리 확인하실 수 있습니다(부피 운임과 무게 운임 중 큰 금액 적용).
- 제주·도서산간 지역은 국내 추가운임이 추가비용으로 청구됩니다.
- 항공 운송은 배터리가 들어간 전자기기 등 항공 운송 불가 품목을 보낼 수 없습니다(이용안내 > 수입금지품목).
- 이음은 신청서 상품 합계가 미화 150달러를 넘으면 일반(간이)통관으로 접수합니다(법정 소액면세 한도와 같은 물품가격 150달러 기준 — 자세한 기준은 관·부가세 안내). 일반(간이)통관은 간이통관 수수료·보세창고료가 들 수 있고, 실제 관·부가세 부과 여부는 물품가격과 세관 판정에 따릅니다.
- 운송 불가·검역 불합격으로 발생한 비용은 청구됩니다. 통관 품목·영문/중문 품명을 잘못 적어 생긴 과태료는 화주 부담입니다.
- 도자기·유리 등 깨지기 쉬운 상품은 운송 중 파손되어도 이음로직스가 책임지지 않습니다. 파손이 걱정되는 상품은 에어캡·모서리 보호대 등 추가 포장을 신청서 상품의 포장방법 칸에 적어 주세요(중국창고 부가서비스 비용 안내).
- 사업자통관(항공)은 통관 후 국내 배송이 착불로 진행될 수 있습니다.
- 세금계산서는 월 정산(매월 1~9일 발행)이며 부가세 별도입니다.
🚚 특송 대형 화물은 경동택배로 배송됩니다
20kg 이상 · 세 변의 합 160cm 초과 · 한 변 100cm 초과 · 이형 화물 — 경동 운임은 배송요금과 별도 청구
📌 VIP 등급 요금입니다. 위 등급 버튼으로 다른 등급 요금도 볼 수 있습니다.
무게는 0.5kg 단위로 올려 계산하며, 첫 구간보다 가벼우면 첫 구간 요금이 적용됩니다. 부피무게(가로×세로×높이 ÷ 6000)가 더 크면 부피무게로 계산합니다.
| 무게 | 웨이하이(위해) | |||
|---|---|---|---|---|
| 개인 · 항공 | 개인 · 해운 | 사업자 · 해운 | 사업자 · 항공 | |
| 250.5 kg | ₩1,010,970 | ₩510,270 | ₩510,270 | ₩1,010,970 |
| 251 kg | ₩1,012,980 | ₩511,280 | ₩511,280 | ₩1,012,980 |
| 251.5 kg | ₩1,014,990 | ₩512,290 | ₩512,290 | ₩1,014,990 |
| 252 kg | ₩1,017,000 | ₩513,300 | ₩513,300 | ₩1,017,000 |
| 252.5 kg | ₩1,019,010 | ₩514,310 | ₩514,310 | ₩1,019,010 |
| 253 kg | ₩1,021,020 | ₩515,320 | ₩515,320 | ₩1,021,020 |
| 253.5 kg | ₩1,023,030 | ₩516,330 | ₩516,330 | ₩1,023,030 |
| 254 kg | ₩1,025,040 | ₩517,340 | ₩517,340 | ₩1,025,040 |
| 254.5 kg | ₩1,027,050 | ₩518,350 | ₩518,350 | ₩1,027,050 |
| 255 kg | ₩1,029,060 | ₩519,360 | ₩519,360 | ₩1,029,060 |
| 255.5 kg | ₩1,031,070 | ₩520,370 | ₩520,370 | ₩1,031,070 |
| 256 kg | ₩1,033,080 | ₩521,380 | ₩521,380 | ₩1,033,080 |
| 256.5 kg | ₩1,035,090 | ₩522,390 | ₩522,390 | ₩1,035,090 |
| 257 kg | ₩1,037,100 | ₩523,400 | ₩523,400 | ₩1,037,100 |
| 257.5 kg | ₩1,039,110 | ₩524,410 | ₩524,410 | ₩1,039,110 |
| 258 kg | ₩1,041,120 | ₩525,420 | ₩525,420 | ₩1,041,120 |
| 258.5 kg | ₩1,043,130 | ₩526,430 | ₩526,430 | ₩1,043,130 |
| 259 kg | ₩1,045,140 | ₩527,440 | ₩527,440 | ₩1,045,140 |
| 259.5 kg | ₩1,047,150 | ₩528,450 | ₩528,450 | ₩1,047,150 |
| 260 kg | ₩1,049,160 | ₩529,460 | ₩529,460 | ₩1,049,160 |
| 260.5 kg | ₩1,051,170 | ₩530,470 | ₩530,470 | ₩1,051,170 |
| 261 kg | ₩1,053,180 | ₩531,480 | ₩531,480 | ₩1,053,180 |
| 261.5 kg | ₩1,055,190 | ₩532,490 | ₩532,490 | ₩1,055,190 |
| 262 kg | ₩1,057,200 | ₩533,500 | ₩533,500 | ₩1,057,200 |
| 262.5 kg | ₩1,059,210 | ₩534,510 | ₩534,510 | ₩1,059,210 |
| 263 kg | ₩1,061,220 | ₩535,520 | ₩535,520 | ₩1,061,220 |
| 263.5 kg | ₩1,063,230 | ₩536,530 | ₩536,530 | ₩1,063,230 |
| 264 kg | ₩1,065,240 | ₩537,540 | ₩537,540 | ₩1,065,240 |
| 264.5 kg | ₩1,067,250 | ₩538,550 | ₩538,550 | ₩1,067,250 |
| 265 kg | ₩1,069,260 | ₩539,560 | ₩539,560 | ₩1,069,260 |
| 265.5 kg | ₩1,071,270 | ₩540,570 | ₩540,570 | ₩1,071,270 |
| 266 kg | ₩1,073,280 | ₩541,580 | ₩541,580 | ₩1,073,280 |
| 266.5 kg | ₩1,075,290 | ₩542,590 | ₩542,590 | ₩1,075,290 |
| 267 kg | ₩1,077,300 | ₩543,600 | ₩543,600 | ₩1,077,300 |
| 267.5 kg | ₩1,079,310 | ₩544,610 | ₩544,610 | ₩1,079,310 |
| 268 kg | ₩1,081,320 | ₩545,620 | ₩545,620 | ₩1,081,320 |
| 268.5 kg | ₩1,083,330 | ₩546,630 | ₩546,630 | ₩1,083,330 |
| 269 kg | ₩1,085,340 | ₩547,640 | ₩547,640 | ₩1,085,340 |
| 269.5 kg | ₩1,087,350 | ₩548,650 | ₩548,650 | ₩1,087,350 |
| 270 kg | ₩1,089,360 | ₩549,660 | ₩549,660 | ₩1,089,360 |
| 270.5 kg | ₩1,091,370 | ₩550,670 | ₩550,670 | ₩1,091,370 |
| 271 kg | ₩1,093,380 | ₩551,680 | ₩551,680 | ₩1,093,380 |
| 271.5 kg | ₩1,095,390 | ₩552,690 | ₩552,690 | ₩1,095,390 |
| 272 kg | ₩1,097,400 | ₩553,700 | ₩553,700 | ₩1,097,400 |
| 272.5 kg | ₩1,099,410 | ₩554,710 | ₩554,710 | ₩1,099,410 |
| 273 kg | ₩1,101,420 | ₩555,720 | ₩555,720 | ₩1,101,420 |
| 273.5 kg | ₩1,103,430 | ₩556,730 | ₩556,730 | ₩1,103,430 |
| 274 kg | ₩1,105,440 | ₩557,740 | ₩557,740 | ₩1,105,440 |
| 274.5 kg | ₩1,107,450 | ₩558,750 | ₩558,750 | ₩1,107,450 |
| 275 kg | ₩1,109,460 | ₩559,760 | ₩559,760 | ₩1,109,460 |
| 275.5 kg | ₩1,111,470 | ₩560,770 | ₩560,770 | ₩1,111,470 |
| 276 kg | ₩1,113,480 | ₩561,780 | ₩561,780 | ₩1,113,480 |
| 276.5 kg | ₩1,115,490 | ₩562,790 | ₩562,790 | ₩1,115,490 |
| 277 kg | ₩1,117,500 | ₩563,800 | ₩563,800 | ₩1,117,500 |
| 277.5 kg | ₩1,119,510 | ₩564,810 | ₩564,810 | ₩1,119,510 |
| 278 kg | ₩1,121,520 | ₩565,820 | ₩565,820 | ₩1,121,520 |
| 278.5 kg | ₩1,123,530 | ₩566,830 | ₩566,830 | ₩1,123,530 |
| 279 kg | ₩1,125,540 | ₩567,840 | ₩567,840 | ₩1,125,540 |
| 279.5 kg | ₩1,127,550 | ₩568,850 | ₩568,850 | ₩1,127,550 |
| 280 kg | ₩1,129,560 | ₩569,860 | ₩569,860 | ₩1,129,560 |
| 280.5 kg | ₩1,131,570 | ₩570,870 | ₩570,870 | ₩1,131,570 |
| 281 kg | ₩1,133,580 | ₩571,880 | ₩571,880 | ₩1,133,580 |
| 281.5 kg | ₩1,135,590 | ₩572,890 | ₩572,890 | ₩1,135,590 |
| 282 kg | ₩1,137,600 | ₩573,900 | ₩573,900 | ₩1,137,600 |
| 282.5 kg | ₩1,139,610 | ₩574,910 | ₩574,910 | ₩1,139,610 |
| 283 kg | ₩1,141,620 | ₩575,920 | ₩575,920 | ₩1,141,620 |
| 283.5 kg | ₩1,143,630 | ₩576,930 | ₩576,930 | ₩1,143,630 |
| 284 kg | ₩1,145,640 | ₩577,940 | ₩577,940 | ₩1,145,640 |
| 284.5 kg | ₩1,147,650 | ₩578,950 | ₩578,950 | ₩1,147,650 |
| 285 kg | ₩1,149,660 | ₩579,960 | ₩579,960 | ₩1,149,660 |
| 285.5 kg | ₩1,151,670 | ₩580,970 | ₩580,970 | ₩1,151,670 |
| 286 kg | ₩1,153,680 | ₩581,980 | ₩581,980 | ₩1,153,680 |
| 286.5 kg | ₩1,155,690 | ₩582,990 | ₩582,990 | ₩1,155,690 |
| 287 kg | ₩1,157,700 | ₩584,000 | ₩584,000 | ₩1,157,700 |
| 287.5 kg | ₩1,159,710 | ₩585,010 | ₩585,010 | ₩1,159,710 |
| 288 kg | ₩1,161,720 | ₩586,020 | ₩586,020 | ₩1,161,720 |
| 288.5 kg | ₩1,163,730 | ₩587,030 | ₩587,030 | ₩1,163,730 |
| 289 kg | ₩1,165,740 | ₩588,040 | ₩588,040 | ₩1,165,740 |
| 289.5 kg | ₩1,167,750 | ₩589,050 | ₩589,050 | ₩1,167,750 |
| 290 kg | ₩1,169,760 | ₩590,060 | ₩590,060 | ₩1,169,760 |
| 290.5 kg | ₩1,171,770 | ₩591,070 | ₩591,070 | ₩1,171,770 |
| 291 kg | ₩1,173,780 | ₩592,080 | ₩592,080 | ₩1,173,780 |
| 291.5 kg | ₩1,175,790 | ₩593,090 | ₩593,090 | ₩1,175,790 |
| 292 kg | ₩1,177,800 | ₩594,100 | ₩594,100 | ₩1,177,800 |
| 292.5 kg | ₩1,179,810 | ₩595,110 | ₩595,110 | ₩1,179,810 |
| 293 kg | ₩1,181,820 | ₩596,120 | ₩596,120 | ₩1,181,820 |
| 293.5 kg | ₩1,183,830 | ₩597,130 | ₩597,130 | ₩1,183,830 |
| 294 kg | ₩1,185,840 | ₩598,140 | ₩598,140 | ₩1,185,840 |
| 294.5 kg | ₩1,187,850 | ₩599,150 | ₩599,150 | ₩1,187,850 |
| 295 kg | ₩1,189,860 | ₩600,160 | ₩600,160 | ₩1,189,860 |
| 295.5 kg | ₩1,191,870 | ₩601,170 | ₩601,170 | ₩1,191,870 |
| 296 kg | ₩1,193,880 | ₩602,180 | ₩602,180 | ₩1,193,880 |
| 296.5 kg | ₩1,195,890 | ₩603,190 | ₩603,190 | ₩1,195,890 |
| 297 kg | ₩1,197,900 | ₩604,200 | ₩604,200 | ₩1,197,900 |
| 297.5 kg | ₩1,199,910 | ₩605,210 | ₩605,210 | ₩1,199,910 |
| 298 kg | ₩1,201,920 | ₩606,220 | ₩606,220 | ₩1,201,920 |
| 298.5 kg | ₩1,203,930 | ₩607,230 | ₩607,230 | ₩1,203,930 |
| 299 kg | ₩1,205,940 | ₩608,240 | ₩608,240 | ₩1,205,940 |
| 299.5 kg | ₩1,207,950 | ₩609,250 | ₩609,250 | ₩1,207,950 |
| 300 kg | ₩1,209,960 | ₩610,260 | ₩610,260 | ₩1,209,960 |
