국제 해운비용 안내
국제 해운비용 안내
아래 안내와 함께 운송방식별 요율표가 표시됩니다. 요금은 회원 등급별로 다르며, 본인 등급의 요율은 마이페이지 > 나의 배송요율표에서 확인할 수 있습니다.
- 특송 배송요금에는 국제 운송비와 국내 택배비(일반 크기)가 포함됩니다. LCL 사업자통관은 국내운송비가 별도입니다(LCL 통관 비용 안내).
- 중국 내 착불로 발송된 상품은 수령하지 않는 것이 원칙입니다. 부득이 수령한 경우 부가서비스 '중국내 착불운송비'가 청구됩니다.
- 적용무게 = 실제무게와 부피무게(가로×세로×높이(cm) ÷ 6,000) 중 큰 값을 0.5kg 단위로 올린 무게입니다. 최소 과금은 요율표의 첫 구간(대부분 1kg, 일부 등급·운송방식은 0.5kg)입니다. 예) 1.36kg → 1.5kg, 0.48kg → 첫 구간 요금.
- LCL(해운-사업자·해운-통합통관)은 무게가 아니라 부피로 과금합니다. CBM = 가로×세로×높이(cm) ÷ 1,000,000(소수 둘째 자리), 0.1CBM 단위로 올리며 최소 0.1CBM입니다. 박스 치수를 측정한 뒤에만 청구됩니다.
- 요율표 상한을 넘는 화물은 요율표로 청구하지 않고 별도 견적으로 안내해 드립니다.
- FCL·쿠팡 운송방식은 요율표가 없어 별도 견적(추가비용)으로 청구합니다.
- 부가서비스는 운송방식마다 제공 항목·단가·통화(원/위안)가 다릅니다. 신청서에서 따로 고르지 않고, 창고 작업 후 비용에 한 번에 청구됩니다. 위안 단가는 적용환율로 원화로 바꿉니다.
- 모든 원화 금액은 항목별로 10원 단위 올림 후, 합계에서 한 번 더 10원 단위로 올립니다.
- 특송 대형 화물은 경동택배(화물택배)로 이관됩니다. 20kg 이상, 세 변의 합 160cm 초과, 한 변 100cm 초과, 이형 화물은 일반 택배(CJ대한통운)로 보낼 수 없어 경동택배로 바꿔 배송하며, 경동 운임은 배송요금과 별도로 청구됩니다. 운임은 화물 크기·무게·도착 지역에 따라 달라 출고 때 안내해 드립니다. 예상 운임은 경동택배 표준운임표·운임 계산에서 미리 확인하실 수 있습니다(부피 운임과 무게 운임 중 큰 금액 적용).
- 제주·도서산간 지역은 국내 추가운임이 추가비용으로 청구됩니다.
- 항공 운송은 배터리가 들어간 전자기기 등 항공 운송 불가 품목을 보낼 수 없습니다(이용안내 > 수입금지품목).
- 이음은 신청서 상품 합계가 미화 150달러를 넘으면 일반(간이)통관으로 접수합니다(법정 소액면세 한도와 같은 물품가격 150달러 기준 — 자세한 기준은 관·부가세 안내). 일반(간이)통관은 간이통관 수수료·보세창고료가 들 수 있고, 실제 관·부가세 부과 여부는 물품가격과 세관 판정에 따릅니다.
- 운송 불가·검역 불합격으로 발생한 비용은 청구됩니다. 통관 품목·영문/중문 품명을 잘못 적어 생긴 과태료는 화주 부담입니다.
- 도자기·유리 등 깨지기 쉬운 상품은 운송 중 파손되어도 이음로직스가 책임지지 않습니다. 파손이 걱정되는 상품은 에어캡·모서리 보호대 등 추가 포장을 신청서 상품의 포장방법 칸에 적어 주세요(중국창고 부가서비스 비용 안내).
- 사업자통관(항공)은 통관 후 국내 배송이 착불로 진행될 수 있습니다.
- 세금계산서는 월 정산(매월 1~9일 발행)이며 부가세 별도입니다.
🚚 특송 대형 화물은 경동택배로 배송됩니다
20kg 이상 · 세 변의 합 160cm 초과 · 한 변 100cm 초과 · 이형 화물 — 경동 운임은 배송요금과 별도 청구
📌 VIP 등급 요금입니다. 위 등급 버튼으로 다른 등급 요금도 볼 수 있습니다.
무게는 0.5kg 단위로 올려 계산하며, 첫 구간보다 가벼우면 첫 구간 요금이 적용됩니다. 부피무게(가로×세로×높이 ÷ 6000)가 더 크면 부피무게로 계산합니다.
| 무게 | 웨이하이(위해) | |||
|---|---|---|---|---|
| 개인 · 항공 | 개인 · 해운 | 사업자 · 해운 | 사업자 · 항공 | |
| 200.5 kg | ₩809,970 | ₩409,270 | ₩409,270 | ₩809,970 |
| 201 kg | ₩811,980 | ₩410,280 | ₩410,280 | ₩811,980 |
| 201.5 kg | ₩813,990 | ₩411,290 | ₩411,290 | ₩813,990 |
| 202 kg | ₩816,000 | ₩412,300 | ₩412,300 | ₩816,000 |
| 202.5 kg | ₩818,010 | ₩413,310 | ₩413,310 | ₩818,010 |
| 203 kg | ₩820,020 | ₩414,320 | ₩414,320 | ₩820,020 |
| 203.5 kg | ₩822,030 | ₩415,330 | ₩415,330 | ₩822,030 |
| 204 kg | ₩824,040 | ₩416,340 | ₩416,340 | ₩824,040 |
| 204.5 kg | ₩826,050 | ₩417,350 | ₩417,350 | ₩826,050 |
| 205 kg | ₩828,060 | ₩418,360 | ₩418,360 | ₩828,060 |
| 205.5 kg | ₩830,070 | ₩419,370 | ₩419,370 | ₩830,070 |
| 206 kg | ₩832,080 | ₩420,380 | ₩420,380 | ₩832,080 |
| 206.5 kg | ₩834,090 | ₩421,390 | ₩421,390 | ₩834,090 |
| 207 kg | ₩836,100 | ₩422,400 | ₩422,400 | ₩836,100 |
| 207.5 kg | ₩838,110 | ₩423,410 | ₩423,410 | ₩838,110 |
| 208 kg | ₩840,120 | ₩424,420 | ₩424,420 | ₩840,120 |
| 208.5 kg | ₩842,130 | ₩425,430 | ₩425,430 | ₩842,130 |
| 209 kg | ₩844,140 | ₩426,440 | ₩426,440 | ₩844,140 |
| 209.5 kg | ₩846,150 | ₩427,450 | ₩427,450 | ₩846,150 |
| 210 kg | ₩848,160 | ₩428,460 | ₩428,460 | ₩848,160 |
| 210.5 kg | ₩850,170 | ₩429,470 | ₩429,470 | ₩850,170 |
| 211 kg | ₩852,180 | ₩430,480 | ₩430,480 | ₩852,180 |
| 211.5 kg | ₩854,190 | ₩431,490 | ₩431,490 | ₩854,190 |
| 212 kg | ₩856,200 | ₩432,500 | ₩432,500 | ₩856,200 |
| 212.5 kg | ₩858,210 | ₩433,510 | ₩433,510 | ₩858,210 |
| 213 kg | ₩860,220 | ₩434,520 | ₩434,520 | ₩860,220 |
| 213.5 kg | ₩862,230 | ₩435,530 | ₩435,530 | ₩862,230 |
| 214 kg | ₩864,240 | ₩436,540 | ₩436,540 | ₩864,240 |
| 214.5 kg | ₩866,250 | ₩437,550 | ₩437,550 | ₩866,250 |
| 215 kg | ₩868,260 | ₩438,560 | ₩438,560 | ₩868,260 |
| 215.5 kg | ₩870,270 | ₩439,570 | ₩439,570 | ₩870,270 |
| 216 kg | ₩872,280 | ₩440,580 | ₩440,580 | ₩872,280 |
| 216.5 kg | ₩874,290 | ₩441,590 | ₩441,590 | ₩874,290 |
| 217 kg | ₩876,300 | ₩442,600 | ₩442,600 | ₩876,300 |
| 217.5 kg | ₩878,310 | ₩443,610 | ₩443,610 | ₩878,310 |
| 218 kg | ₩880,320 | ₩444,620 | ₩444,620 | ₩880,320 |
| 218.5 kg | ₩882,330 | ₩445,630 | ₩445,630 | ₩882,330 |
| 219 kg | ₩884,340 | ₩446,640 | ₩446,640 | ₩884,340 |
| 219.5 kg | ₩886,350 | ₩447,650 | ₩447,650 | ₩886,350 |
| 220 kg | ₩888,360 | ₩448,660 | ₩448,660 | ₩888,360 |
| 220.5 kg | ₩890,370 | ₩449,670 | ₩449,670 | ₩890,370 |
| 221 kg | ₩892,380 | ₩450,680 | ₩450,680 | ₩892,380 |
| 221.5 kg | ₩894,390 | ₩451,690 | ₩451,690 | ₩894,390 |
| 222 kg | ₩896,400 | ₩452,700 | ₩452,700 | ₩896,400 |
| 222.5 kg | ₩898,410 | ₩453,710 | ₩453,710 | ₩898,410 |
| 223 kg | ₩900,420 | ₩454,720 | ₩454,720 | ₩900,420 |
| 223.5 kg | ₩902,430 | ₩455,730 | ₩455,730 | ₩902,430 |
| 224 kg | ₩904,440 | ₩456,740 | ₩456,740 | ₩904,440 |
| 224.5 kg | ₩906,450 | ₩457,750 | ₩457,750 | ₩906,450 |
| 225 kg | ₩908,460 | ₩458,760 | ₩458,760 | ₩908,460 |
| 225.5 kg | ₩910,470 | ₩459,770 | ₩459,770 | ₩910,470 |
| 226 kg | ₩912,480 | ₩460,780 | ₩460,780 | ₩912,480 |
| 226.5 kg | ₩914,490 | ₩461,790 | ₩461,790 | ₩914,490 |
| 227 kg | ₩916,500 | ₩462,800 | ₩462,800 | ₩916,500 |
| 227.5 kg | ₩918,510 | ₩463,810 | ₩463,810 | ₩918,510 |
| 228 kg | ₩920,520 | ₩464,820 | ₩464,820 | ₩920,520 |
| 228.5 kg | ₩922,530 | ₩465,830 | ₩465,830 | ₩922,530 |
| 229 kg | ₩924,540 | ₩466,840 | ₩466,840 | ₩924,540 |
| 229.5 kg | ₩926,550 | ₩467,850 | ₩467,850 | ₩926,550 |
| 230 kg | ₩928,560 | ₩468,860 | ₩468,860 | ₩928,560 |
| 230.5 kg | ₩930,570 | ₩469,870 | ₩469,870 | ₩930,570 |
| 231 kg | ₩932,580 | ₩470,880 | ₩470,880 | ₩932,580 |
| 231.5 kg | ₩934,590 | ₩471,890 | ₩471,890 | ₩934,590 |
| 232 kg | ₩936,600 | ₩472,900 | ₩472,900 | ₩936,600 |
| 232.5 kg | ₩938,610 | ₩473,910 | ₩473,910 | ₩938,610 |
| 233 kg | ₩940,620 | ₩474,920 | ₩474,920 | ₩940,620 |
| 233.5 kg | ₩942,630 | ₩475,930 | ₩475,930 | ₩942,630 |
| 234 kg | ₩944,640 | ₩476,940 | ₩476,940 | ₩944,640 |
| 234.5 kg | ₩946,650 | ₩477,950 | ₩477,950 | ₩946,650 |
| 235 kg | ₩948,660 | ₩478,960 | ₩478,960 | ₩948,660 |
| 235.5 kg | ₩950,670 | ₩479,970 | ₩479,970 | ₩950,670 |
| 236 kg | ₩952,680 | ₩480,980 | ₩480,980 | ₩952,680 |
| 236.5 kg | ₩954,690 | ₩481,990 | ₩481,990 | ₩954,690 |
| 237 kg | ₩956,700 | ₩483,000 | ₩483,000 | ₩956,700 |
| 237.5 kg | ₩958,710 | ₩484,010 | ₩484,010 | ₩958,710 |
| 238 kg | ₩960,720 | ₩485,020 | ₩485,020 | ₩960,720 |
| 238.5 kg | ₩962,730 | ₩486,030 | ₩486,030 | ₩962,730 |
| 239 kg | ₩964,740 | ₩487,040 | ₩487,040 | ₩964,740 |
| 239.5 kg | ₩966,750 | ₩488,050 | ₩488,050 | ₩966,750 |
| 240 kg | ₩968,760 | ₩489,060 | ₩489,060 | ₩968,760 |
| 240.5 kg | ₩970,770 | ₩490,070 | ₩490,070 | ₩970,770 |
| 241 kg | ₩972,780 | ₩491,080 | ₩491,080 | ₩972,780 |
| 241.5 kg | ₩974,790 | ₩492,090 | ₩492,090 | ₩974,790 |
| 242 kg | ₩976,800 | ₩493,100 | ₩493,100 | ₩976,800 |
| 242.5 kg | ₩978,810 | ₩494,110 | ₩494,110 | ₩978,810 |
| 243 kg | ₩980,820 | ₩495,120 | ₩495,120 | ₩980,820 |
| 243.5 kg | ₩982,830 | ₩496,130 | ₩496,130 | ₩982,830 |
| 244 kg | ₩984,840 | ₩497,140 | ₩497,140 | ₩984,840 |
| 244.5 kg | ₩986,850 | ₩498,150 | ₩498,150 | ₩986,850 |
| 245 kg | ₩988,860 | ₩499,160 | ₩499,160 | ₩988,860 |
| 245.5 kg | ₩990,870 | ₩500,170 | ₩500,170 | ₩990,870 |
| 246 kg | ₩992,880 | ₩501,180 | ₩501,180 | ₩992,880 |
| 246.5 kg | ₩994,890 | ₩502,190 | ₩502,190 | ₩994,890 |
| 247 kg | ₩996,900 | ₩503,200 | ₩503,200 | ₩996,900 |
| 247.5 kg | ₩998,910 | ₩504,210 | ₩504,210 | ₩998,910 |
| 248 kg | ₩1,000,920 | ₩505,220 | ₩505,220 | ₩1,000,920 |
| 248.5 kg | ₩1,002,930 | ₩506,230 | ₩506,230 | ₩1,002,930 |
| 249 kg | ₩1,004,940 | ₩507,240 | ₩507,240 | ₩1,004,940 |
| 249.5 kg | ₩1,006,950 | ₩508,250 | ₩508,250 | ₩1,006,950 |
| 250 kg | ₩1,008,960 | ₩509,260 | ₩509,260 | ₩1,008,960 |
