국제 해운비용 안내
국제 해운비용 안내
아래 안내와 함께 운송방식별 요율표가 표시됩니다. 요금은 회원 등급별로 다르며, 본인 등급의 요율은 마이페이지 > 나의 배송요율표에서 확인할 수 있습니다.
- 특송 배송요금에는 국제 운송비와 국내 택배비(일반 크기)가 포함됩니다. LCL 사업자통관은 국내운송비가 별도입니다(LCL 통관 비용 안내).
- 중국 내 착불로 발송된 상품은 수령하지 않는 것이 원칙입니다. 부득이 수령한 경우 부가서비스 '중국내 착불운송비'가 청구됩니다.
- 적용무게 = 실제무게와 부피무게(가로×세로×높이(cm) ÷ 6,000) 중 큰 값을 0.5kg 단위로 올린 무게입니다. 최소 과금은 요율표의 첫 구간(대부분 1kg, 일부 등급·운송방식은 0.5kg)입니다. 예) 1.36kg → 1.5kg, 0.48kg → 첫 구간 요금.
- LCL(해운-사업자·해운-통합통관)은 무게가 아니라 부피로 과금합니다. CBM = 가로×세로×높이(cm) ÷ 1,000,000(소수 둘째 자리), 0.1CBM 단위로 올리며 최소 0.1CBM입니다. 박스 치수를 측정한 뒤에만 청구됩니다.
- 요율표 상한을 넘는 화물은 요율표로 청구하지 않고 별도 견적으로 안내해 드립니다.
- FCL·쿠팡 운송방식은 요율표가 없어 별도 견적(추가비용)으로 청구합니다.
- 부가서비스는 운송방식마다 제공 항목·단가·통화(원/위안)가 다릅니다. 신청서에서 따로 고르지 않고, 창고 작업 후 비용에 한 번에 청구됩니다. 위안 단가는 적용환율로 원화로 바꿉니다.
- 모든 원화 금액은 항목별로 10원 단위 올림 후, 합계에서 한 번 더 10원 단위로 올립니다.
- 특송 대형 화물은 경동택배(화물택배)로 이관됩니다. 20kg 이상, 세 변의 합 160cm 초과, 한 변 100cm 초과, 이형 화물은 일반 택배(CJ대한통운)로 보낼 수 없어 경동택배로 바꿔 배송하며, 경동 운임은 배송요금과 별도로 청구됩니다. 운임은 화물 크기·무게·도착 지역에 따라 달라 출고 때 안내해 드립니다. 예상 운임은 경동택배 표준운임표·운임 계산에서 미리 확인하실 수 있습니다(부피 운임과 무게 운임 중 큰 금액 적용).
- 제주·도서산간 지역은 국내 추가운임이 추가비용으로 청구됩니다.
- 항공 운송은 배터리가 들어간 전자기기 등 항공 운송 불가 품목을 보낼 수 없습니다(이용안내 > 수입금지품목).
- 이음은 신청서 상품 합계가 미화 150달러를 넘으면 일반(간이)통관으로 접수합니다(법정 소액면세 한도와 같은 물품가격 150달러 기준 — 자세한 기준은 관·부가세 안내). 일반(간이)통관은 간이통관 수수료·보세창고료가 들 수 있고, 실제 관·부가세 부과 여부는 물품가격과 세관 판정에 따릅니다.
- 운송 불가·검역 불합격으로 발생한 비용은 청구됩니다. 통관 품목·영문/중문 품명을 잘못 적어 생긴 과태료는 화주 부담입니다.
- 도자기·유리 등 깨지기 쉬운 상품은 운송 중 파손되어도 이음로직스가 책임지지 않습니다. 파손이 걱정되는 상품은 에어캡·모서리 보호대 등 추가 포장을 신청서 상품의 포장방법 칸에 적어 주세요(중국창고 부가서비스 비용 안내).
- 사업자통관(항공)은 통관 후 국내 배송이 착불로 진행될 수 있습니다.
- 세금계산서는 월 정산(매월 1~9일 발행)이며 부가세 별도입니다.
🚚 특송 대형 화물은 경동택배로 배송됩니다
20kg 이상 · 세 변의 합 160cm 초과 · 한 변 100cm 초과 · 이형 화물 — 경동 운임은 배송요금과 별도 청구
📌 VIP 등급 요금입니다. 위 등급 버튼으로 다른 등급 요금도 볼 수 있습니다.
무게는 0.5kg 단위로 올려 계산하며, 첫 구간보다 가벼우면 첫 구간 요금이 적용됩니다. 부피무게(가로×세로×높이 ÷ 6000)가 더 크면 부피무게로 계산합니다.
| 무게 | 웨이하이(위해) | |||
|---|---|---|---|---|
| 개인 · 항공 | 개인 · 해운 | 사업자 · 해운 | 사업자 · 항공 | |
| 150.5 kg | ₩608,970 | ₩308,270 | ₩308,270 | ₩608,970 |
| 151 kg | ₩610,980 | ₩309,280 | ₩309,280 | ₩610,980 |
| 151.5 kg | ₩612,990 | ₩310,290 | ₩310,290 | ₩612,990 |
| 152 kg | ₩615,000 | ₩311,300 | ₩311,300 | ₩615,000 |
| 152.5 kg | ₩617,010 | ₩312,310 | ₩312,310 | ₩617,010 |
| 153 kg | ₩619,020 | ₩313,320 | ₩313,320 | ₩619,020 |
| 153.5 kg | ₩621,030 | ₩314,330 | ₩314,330 | ₩621,030 |
| 154 kg | ₩623,040 | ₩315,340 | ₩315,340 | ₩623,040 |
| 154.5 kg | ₩625,050 | ₩316,350 | ₩316,350 | ₩625,050 |
| 155 kg | ₩627,060 | ₩317,360 | ₩317,360 | ₩627,060 |
| 155.5 kg | ₩629,070 | ₩318,370 | ₩318,370 | ₩629,070 |
| 156 kg | ₩631,080 | ₩319,380 | ₩319,380 | ₩631,080 |
| 156.5 kg | ₩633,090 | ₩320,390 | ₩320,390 | ₩633,090 |
| 157 kg | ₩635,100 | ₩321,400 | ₩321,400 | ₩635,100 |
| 157.5 kg | ₩637,110 | ₩322,410 | ₩322,410 | ₩637,110 |
| 158 kg | ₩639,120 | ₩323,420 | ₩323,420 | ₩639,120 |
| 158.5 kg | ₩641,130 | ₩324,430 | ₩324,430 | ₩641,130 |
| 159 kg | ₩643,140 | ₩325,440 | ₩325,440 | ₩643,140 |
| 159.5 kg | ₩645,150 | ₩326,450 | ₩326,450 | ₩645,150 |
| 160 kg | ₩647,160 | ₩327,460 | ₩327,460 | ₩647,160 |
| 160.5 kg | ₩649,170 | ₩328,470 | ₩328,470 | ₩649,170 |
| 161 kg | ₩651,180 | ₩329,480 | ₩329,480 | ₩651,180 |
| 161.5 kg | ₩653,190 | ₩330,490 | ₩330,490 | ₩653,190 |
| 162 kg | ₩655,200 | ₩331,500 | ₩331,500 | ₩655,200 |
| 162.5 kg | ₩657,210 | ₩332,510 | ₩332,510 | ₩657,210 |
| 163 kg | ₩659,220 | ₩333,520 | ₩333,520 | ₩659,220 |
| 163.5 kg | ₩661,230 | ₩334,530 | ₩334,530 | ₩661,230 |
| 164 kg | ₩663,240 | ₩335,540 | ₩335,540 | ₩663,240 |
| 164.5 kg | ₩665,250 | ₩336,550 | ₩336,550 | ₩665,250 |
| 165 kg | ₩667,260 | ₩337,560 | ₩337,560 | ₩667,260 |
| 165.5 kg | ₩669,270 | ₩338,570 | ₩338,570 | ₩669,270 |
| 166 kg | ₩671,280 | ₩339,580 | ₩339,580 | ₩671,280 |
| 166.5 kg | ₩673,290 | ₩340,590 | ₩340,590 | ₩673,290 |
| 167 kg | ₩675,300 | ₩341,600 | ₩341,600 | ₩675,300 |
| 167.5 kg | ₩677,310 | ₩342,610 | ₩342,610 | ₩677,310 |
| 168 kg | ₩679,320 | ₩343,620 | ₩343,620 | ₩679,320 |
| 168.5 kg | ₩681,330 | ₩344,630 | ₩344,630 | ₩681,330 |
| 169 kg | ₩683,340 | ₩345,640 | ₩345,640 | ₩683,340 |
| 169.5 kg | ₩685,350 | ₩346,650 | ₩346,650 | ₩685,350 |
| 170 kg | ₩687,360 | ₩347,660 | ₩347,660 | ₩687,360 |
| 170.5 kg | ₩689,370 | ₩348,670 | ₩348,670 | ₩689,370 |
| 171 kg | ₩691,380 | ₩349,680 | ₩349,680 | ₩691,380 |
| 171.5 kg | ₩693,390 | ₩350,690 | ₩350,690 | ₩693,390 |
| 172 kg | ₩695,400 | ₩351,700 | ₩351,700 | ₩695,400 |
| 172.5 kg | ₩697,410 | ₩352,710 | ₩352,710 | ₩697,410 |
| 173 kg | ₩699,420 | ₩353,720 | ₩353,720 | ₩699,420 |
| 173.5 kg | ₩701,430 | ₩354,730 | ₩354,730 | ₩701,430 |
| 174 kg | ₩703,440 | ₩355,740 | ₩355,740 | ₩703,440 |
| 174.5 kg | ₩705,450 | ₩356,750 | ₩356,750 | ₩705,450 |
| 175 kg | ₩707,460 | ₩357,760 | ₩357,760 | ₩707,460 |
| 175.5 kg | ₩709,470 | ₩358,770 | ₩358,770 | ₩709,470 |
| 176 kg | ₩711,480 | ₩359,780 | ₩359,780 | ₩711,480 |
| 176.5 kg | ₩713,490 | ₩360,790 | ₩360,790 | ₩713,490 |
| 177 kg | ₩715,500 | ₩361,800 | ₩361,800 | ₩715,500 |
| 177.5 kg | ₩717,510 | ₩362,810 | ₩362,810 | ₩717,510 |
| 178 kg | ₩719,520 | ₩363,820 | ₩363,820 | ₩719,520 |
| 178.5 kg | ₩721,530 | ₩364,830 | ₩364,830 | ₩721,530 |
| 179 kg | ₩723,540 | ₩365,840 | ₩365,840 | ₩723,540 |
| 179.5 kg | ₩725,550 | ₩366,850 | ₩366,850 | ₩725,550 |
| 180 kg | ₩727,560 | ₩367,860 | ₩367,860 | ₩727,560 |
| 180.5 kg | ₩729,570 | ₩368,870 | ₩368,870 | ₩729,570 |
| 181 kg | ₩731,580 | ₩369,880 | ₩369,880 | ₩731,580 |
| 181.5 kg | ₩733,590 | ₩370,890 | ₩370,890 | ₩733,590 |
| 182 kg | ₩735,600 | ₩371,900 | ₩371,900 | ₩735,600 |
| 182.5 kg | ₩737,610 | ₩372,910 | ₩372,910 | ₩737,610 |
| 183 kg | ₩739,620 | ₩373,920 | ₩373,920 | ₩739,620 |
| 183.5 kg | ₩741,630 | ₩374,930 | ₩374,930 | ₩741,630 |
| 184 kg | ₩743,640 | ₩375,940 | ₩375,940 | ₩743,640 |
| 184.5 kg | ₩745,650 | ₩376,950 | ₩376,950 | ₩745,650 |
| 185 kg | ₩747,660 | ₩377,960 | ₩377,960 | ₩747,660 |
| 185.5 kg | ₩749,670 | ₩378,970 | ₩378,970 | ₩749,670 |
| 186 kg | ₩751,680 | ₩379,980 | ₩379,980 | ₩751,680 |
| 186.5 kg | ₩753,690 | ₩380,990 | ₩380,990 | ₩753,690 |
| 187 kg | ₩755,700 | ₩382,000 | ₩382,000 | ₩755,700 |
| 187.5 kg | ₩757,710 | ₩383,010 | ₩383,010 | ₩757,710 |
| 188 kg | ₩759,720 | ₩384,020 | ₩384,020 | ₩759,720 |
| 188.5 kg | ₩761,730 | ₩385,030 | ₩385,030 | ₩761,730 |
| 189 kg | ₩763,740 | ₩386,040 | ₩386,040 | ₩763,740 |
| 189.5 kg | ₩765,750 | ₩387,050 | ₩387,050 | ₩765,750 |
| 190 kg | ₩767,760 | ₩388,060 | ₩388,060 | ₩767,760 |
| 190.5 kg | ₩769,770 | ₩389,070 | ₩389,070 | ₩769,770 |
| 191 kg | ₩771,780 | ₩390,080 | ₩390,080 | ₩771,780 |
| 191.5 kg | ₩773,790 | ₩391,090 | ₩391,090 | ₩773,790 |
| 192 kg | ₩775,800 | ₩392,100 | ₩392,100 | ₩775,800 |
| 192.5 kg | ₩777,810 | ₩393,110 | ₩393,110 | ₩777,810 |
| 193 kg | ₩779,820 | ₩394,120 | ₩394,120 | ₩779,820 |
| 193.5 kg | ₩781,830 | ₩395,130 | ₩395,130 | ₩781,830 |
| 194 kg | ₩783,840 | ₩396,140 | ₩396,140 | ₩783,840 |
| 194.5 kg | ₩785,850 | ₩397,150 | ₩397,150 | ₩785,850 |
| 195 kg | ₩787,860 | ₩398,160 | ₩398,160 | ₩787,860 |
| 195.5 kg | ₩789,870 | ₩399,170 | ₩399,170 | ₩789,870 |
| 196 kg | ₩791,880 | ₩400,180 | ₩400,180 | ₩791,880 |
| 196.5 kg | ₩793,890 | ₩401,190 | ₩401,190 | ₩793,890 |
| 197 kg | ₩795,900 | ₩402,200 | ₩402,200 | ₩795,900 |
| 197.5 kg | ₩797,910 | ₩403,210 | ₩403,210 | ₩797,910 |
| 198 kg | ₩799,920 | ₩404,220 | ₩404,220 | ₩799,920 |
| 198.5 kg | ₩801,930 | ₩405,230 | ₩405,230 | ₩801,930 |
| 199 kg | ₩803,940 | ₩406,240 | ₩406,240 | ₩803,940 |
| 199.5 kg | ₩805,950 | ₩407,250 | ₩407,250 | ₩805,950 |
| 200 kg | ₩807,960 | ₩408,260 | ₩408,260 | ₩807,960 |
