국제 해운비용 안내
국제 해운비용 안내
아래 안내와 함께 운송방식별 요율표가 표시됩니다. 요금은 회원 등급별로 다르며, 본인 등급의 요율은 마이페이지 > 나의 배송요율표에서 확인할 수 있습니다.
- 특송 배송요금에는 국제 운송비와 국내 택배비(일반 크기)가 포함됩니다. LCL 사업자통관은 국내운송비가 별도입니다(LCL 통관 비용 안내).
- 중국 내 착불로 발송된 상품은 수령하지 않는 것이 원칙입니다. 부득이 수령한 경우 부가서비스 '중국내 착불운송비'가 청구됩니다.
- 적용무게 = 실제무게와 부피무게(가로×세로×높이(cm) ÷ 6,000) 중 큰 값을 0.5kg 단위로 올린 무게입니다. 최소 과금은 요율표의 첫 구간(대부분 1kg, 일부 등급·운송방식은 0.5kg)입니다. 예) 1.36kg → 1.5kg, 0.48kg → 첫 구간 요금.
- LCL(해운-사업자·해운-통합통관)은 무게가 아니라 부피로 과금합니다. CBM = 가로×세로×높이(cm) ÷ 1,000,000(소수 둘째 자리), 0.1CBM 단위로 올리며 최소 0.1CBM입니다. 박스 치수를 측정한 뒤에만 청구됩니다.
- 요율표 상한을 넘는 화물은 요율표로 청구하지 않고 별도 견적으로 안내해 드립니다.
- FCL·쿠팡 운송방식은 요율표가 없어 별도 견적(추가비용)으로 청구합니다.
- 부가서비스는 운송방식마다 제공 항목·단가·통화(원/위안)가 다릅니다. 신청서에서 따로 고르지 않고, 창고 작업 후 비용에 한 번에 청구됩니다. 위안 단가는 적용환율로 원화로 바꿉니다.
- 모든 원화 금액은 항목별로 10원 단위 올림 후, 합계에서 한 번 더 10원 단위로 올립니다.
- 특송 대형 화물은 경동택배(화물택배)로 이관됩니다. 20kg 이상, 세 변의 합 160cm 초과, 한 변 100cm 초과, 이형 화물은 일반 택배(CJ대한통운)로 보낼 수 없어 경동택배로 바꿔 배송하며, 경동 운임은 배송요금과 별도로 청구됩니다. 운임은 화물 크기·무게·도착 지역에 따라 달라 출고 때 안내해 드립니다. 예상 운임은 경동택배 표준운임표·운임 계산에서 미리 확인하실 수 있습니다(부피 운임과 무게 운임 중 큰 금액 적용).
- 제주·도서산간 지역은 국내 추가운임이 추가비용으로 청구됩니다.
- 항공 운송은 배터리가 들어간 전자기기 등 항공 운송 불가 품목을 보낼 수 없습니다(이용안내 > 수입금지품목).
- 이음은 신청서 상품 합계가 미화 150달러를 넘으면 일반(간이)통관으로 접수합니다(법정 소액면세 한도와 같은 물품가격 150달러 기준 — 자세한 기준은 관·부가세 안내). 일반(간이)통관은 간이통관 수수료·보세창고료가 들 수 있고, 실제 관·부가세 부과 여부는 물품가격과 세관 판정에 따릅니다.
- 운송 불가·검역 불합격으로 발생한 비용은 청구됩니다. 통관 품목·영문/중문 품명을 잘못 적어 생긴 과태료는 화주 부담입니다.
- 도자기·유리 등 깨지기 쉬운 상품은 운송 중 파손되어도 이음로직스가 책임지지 않습니다. 파손이 걱정되는 상품은 에어캡·모서리 보호대 등 추가 포장을 신청서 상품의 포장방법 칸에 적어 주세요(중국창고 부가서비스 비용 안내).
- 사업자통관(항공)은 통관 후 국내 배송이 착불로 진행될 수 있습니다.
- 세금계산서는 월 정산(매월 1~9일 발행)이며 부가세 별도입니다.
🚚 특송 대형 화물은 경동택배로 배송됩니다
20kg 이상 · 세 변의 합 160cm 초과 · 한 변 100cm 초과 · 이형 화물 — 경동 운임은 배송요금과 별도 청구
📌 VIP 등급 요금입니다. 위 등급 버튼으로 다른 등급 요금도 볼 수 있습니다.
무게는 0.5kg 단위로 올려 계산하며, 첫 구간보다 가벼우면 첫 구간 요금이 적용됩니다. 부피무게(가로×세로×높이 ÷ 6000)가 더 크면 부피무게로 계산합니다.
| 무게 | 웨이하이(위해) | |||
|---|---|---|---|---|
| 개인 · 항공 | 개인 · 해운 | 사업자 · 해운 | 사업자 · 항공 | |
| 100.5 kg | ₩407,970 | ₩207,270 | ₩207,270 | ₩407,970 |
| 101 kg | ₩409,980 | ₩208,280 | ₩208,280 | ₩409,980 |
| 101.5 kg | ₩411,990 | ₩209,290 | ₩209,290 | ₩411,990 |
| 102 kg | ₩414,000 | ₩210,300 | ₩210,300 | ₩414,000 |
| 102.5 kg | ₩416,010 | ₩211,310 | ₩211,310 | ₩416,010 |
| 103 kg | ₩418,020 | ₩212,320 | ₩212,320 | ₩418,020 |
| 103.5 kg | ₩420,030 | ₩213,330 | ₩213,330 | ₩420,030 |
| 104 kg | ₩422,040 | ₩214,340 | ₩214,340 | ₩422,040 |
| 104.5 kg | ₩424,050 | ₩215,350 | ₩215,350 | ₩424,050 |
| 105 kg | ₩426,060 | ₩216,360 | ₩216,360 | ₩426,060 |
| 105.5 kg | ₩428,070 | ₩217,370 | ₩217,370 | ₩428,070 |
| 106 kg | ₩430,080 | ₩218,380 | ₩218,380 | ₩430,080 |
| 106.5 kg | ₩432,090 | ₩219,390 | ₩219,390 | ₩432,090 |
| 107 kg | ₩434,100 | ₩220,400 | ₩220,400 | ₩434,100 |
| 107.5 kg | ₩436,110 | ₩221,410 | ₩221,410 | ₩436,110 |
| 108 kg | ₩438,120 | ₩222,420 | ₩222,420 | ₩438,120 |
| 108.5 kg | ₩440,130 | ₩223,430 | ₩223,430 | ₩440,130 |
| 109 kg | ₩442,140 | ₩224,440 | ₩224,440 | ₩442,140 |
| 109.5 kg | ₩444,150 | ₩225,450 | ₩225,450 | ₩444,150 |
| 110 kg | ₩446,160 | ₩226,460 | ₩226,460 | ₩446,160 |
| 110.5 kg | ₩448,170 | ₩227,470 | ₩227,470 | ₩448,170 |
| 111 kg | ₩450,180 | ₩228,480 | ₩228,480 | ₩450,180 |
| 111.5 kg | ₩452,190 | ₩229,490 | ₩229,490 | ₩452,190 |
| 112 kg | ₩454,200 | ₩230,500 | ₩230,500 | ₩454,200 |
| 112.5 kg | ₩456,210 | ₩231,510 | ₩231,510 | ₩456,210 |
| 113 kg | ₩458,220 | ₩232,520 | ₩232,520 | ₩458,220 |
| 113.5 kg | ₩460,230 | ₩233,530 | ₩233,530 | ₩460,230 |
| 114 kg | ₩462,240 | ₩234,540 | ₩234,540 | ₩462,240 |
| 114.5 kg | ₩464,250 | ₩235,550 | ₩235,550 | ₩464,250 |
| 115 kg | ₩466,260 | ₩236,560 | ₩236,560 | ₩466,260 |
| 115.5 kg | ₩468,270 | ₩237,570 | ₩237,570 | ₩468,270 |
| 116 kg | ₩470,280 | ₩238,580 | ₩238,580 | ₩470,280 |
| 116.5 kg | ₩472,290 | ₩239,590 | ₩239,590 | ₩472,290 |
| 117 kg | ₩474,300 | ₩240,600 | ₩240,600 | ₩474,300 |
| 117.5 kg | ₩476,310 | ₩241,610 | ₩241,610 | ₩476,310 |
| 118 kg | ₩478,320 | ₩242,620 | ₩242,620 | ₩478,320 |
| 118.5 kg | ₩480,330 | ₩243,630 | ₩243,630 | ₩480,330 |
| 119 kg | ₩482,340 | ₩244,640 | ₩244,640 | ₩482,340 |
| 119.5 kg | ₩484,350 | ₩245,650 | ₩245,650 | ₩484,350 |
| 120 kg | ₩486,360 | ₩246,660 | ₩246,660 | ₩486,360 |
| 120.5 kg | ₩488,370 | ₩247,670 | ₩247,670 | ₩488,370 |
| 121 kg | ₩490,380 | ₩248,680 | ₩248,680 | ₩490,380 |
| 121.5 kg | ₩492,390 | ₩249,690 | ₩249,690 | ₩492,390 |
| 122 kg | ₩494,400 | ₩250,700 | ₩250,700 | ₩494,400 |
| 122.5 kg | ₩496,410 | ₩251,710 | ₩251,710 | ₩496,410 |
| 123 kg | ₩498,420 | ₩252,720 | ₩252,720 | ₩498,420 |
| 123.5 kg | ₩500,430 | ₩253,730 | ₩253,730 | ₩500,430 |
| 124 kg | ₩502,440 | ₩254,740 | ₩254,740 | ₩502,440 |
| 124.5 kg | ₩504,450 | ₩255,750 | ₩255,750 | ₩504,450 |
| 125 kg | ₩506,460 | ₩256,760 | ₩256,760 | ₩506,460 |
| 125.5 kg | ₩508,470 | ₩257,770 | ₩257,770 | ₩508,470 |
| 126 kg | ₩510,480 | ₩258,780 | ₩258,780 | ₩510,480 |
| 126.5 kg | ₩512,490 | ₩259,790 | ₩259,790 | ₩512,490 |
| 127 kg | ₩514,500 | ₩260,800 | ₩260,800 | ₩514,500 |
| 127.5 kg | ₩516,510 | ₩261,810 | ₩261,810 | ₩516,510 |
| 128 kg | ₩518,520 | ₩262,820 | ₩262,820 | ₩518,520 |
| 128.5 kg | ₩520,530 | ₩263,830 | ₩263,830 | ₩520,530 |
| 129 kg | ₩522,540 | ₩264,840 | ₩264,840 | ₩522,540 |
| 129.5 kg | ₩524,550 | ₩265,850 | ₩265,850 | ₩524,550 |
| 130 kg | ₩526,560 | ₩266,860 | ₩266,860 | ₩526,560 |
| 130.5 kg | ₩528,570 | ₩267,870 | ₩267,870 | ₩528,570 |
| 131 kg | ₩530,580 | ₩268,880 | ₩268,880 | ₩530,580 |
| 131.5 kg | ₩532,590 | ₩269,890 | ₩269,890 | ₩532,590 |
| 132 kg | ₩534,600 | ₩270,900 | ₩270,900 | ₩534,600 |
| 132.5 kg | ₩536,610 | ₩271,910 | ₩271,910 | ₩536,610 |
| 133 kg | ₩538,620 | ₩272,920 | ₩272,920 | ₩538,620 |
| 133.5 kg | ₩540,630 | ₩273,930 | ₩273,930 | ₩540,630 |
| 134 kg | ₩542,640 | ₩274,940 | ₩274,940 | ₩542,640 |
| 134.5 kg | ₩544,650 | ₩275,950 | ₩275,950 | ₩544,650 |
| 135 kg | ₩546,660 | ₩276,960 | ₩276,960 | ₩546,660 |
| 135.5 kg | ₩548,670 | ₩277,970 | ₩277,970 | ₩548,670 |
| 136 kg | ₩550,680 | ₩278,980 | ₩278,980 | ₩550,680 |
| 136.5 kg | ₩552,690 | ₩279,990 | ₩279,990 | ₩552,690 |
| 137 kg | ₩554,700 | ₩281,000 | ₩281,000 | ₩554,700 |
| 137.5 kg | ₩556,710 | ₩282,010 | ₩282,010 | ₩556,710 |
| 138 kg | ₩558,720 | ₩283,020 | ₩283,020 | ₩558,720 |
| 138.5 kg | ₩560,730 | ₩284,030 | ₩284,030 | ₩560,730 |
| 139 kg | ₩562,740 | ₩285,040 | ₩285,040 | ₩562,740 |
| 139.5 kg | ₩564,750 | ₩286,050 | ₩286,050 | ₩564,750 |
| 140 kg | ₩566,760 | ₩287,060 | ₩287,060 | ₩566,760 |
| 140.5 kg | ₩568,770 | ₩288,070 | ₩288,070 | ₩568,770 |
| 141 kg | ₩570,780 | ₩289,080 | ₩289,080 | ₩570,780 |
| 141.5 kg | ₩572,790 | ₩290,090 | ₩290,090 | ₩572,790 |
| 142 kg | ₩574,800 | ₩291,100 | ₩291,100 | ₩574,800 |
| 142.5 kg | ₩576,810 | ₩292,110 | ₩292,110 | ₩576,810 |
| 143 kg | ₩578,820 | ₩293,120 | ₩293,120 | ₩578,820 |
| 143.5 kg | ₩580,830 | ₩294,130 | ₩294,130 | ₩580,830 |
| 144 kg | ₩582,840 | ₩295,140 | ₩295,140 | ₩582,840 |
| 144.5 kg | ₩584,850 | ₩296,150 | ₩296,150 | ₩584,850 |
| 145 kg | ₩586,860 | ₩297,160 | ₩297,160 | ₩586,860 |
| 145.5 kg | ₩588,870 | ₩298,170 | ₩298,170 | ₩588,870 |
| 146 kg | ₩590,880 | ₩299,180 | ₩299,180 | ₩590,880 |
| 146.5 kg | ₩592,890 | ₩300,190 | ₩300,190 | ₩592,890 |
| 147 kg | ₩594,900 | ₩301,200 | ₩301,200 | ₩594,900 |
| 147.5 kg | ₩596,910 | ₩302,210 | ₩302,210 | ₩596,910 |
| 148 kg | ₩598,920 | ₩303,220 | ₩303,220 | ₩598,920 |
| 148.5 kg | ₩600,930 | ₩304,230 | ₩304,230 | ₩600,930 |
| 149 kg | ₩602,940 | ₩305,240 | ₩305,240 | ₩602,940 |
| 149.5 kg | ₩604,950 | ₩306,250 | ₩306,250 | ₩604,950 |
| 150 kg | ₩606,960 | ₩307,260 | ₩307,260 | ₩606,960 |
